Qu’est ce que le Parlement européen?
Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne qui présente une double spécificité :
> c’est la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans
> c’est la seule institution dont les pouvoirs se sont étendus de manière continue au fil des traités
Les dernières élections européennes se sont déroulées du 23 au 26 mai 2019 dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. Les citoyens européens ont ainsi été appelés à désigner les 751 députés – leur nombre est passé à 705 quand le Royaume-Uni a quitté l’UE – qui les représenteront jusqu’en 2024.
Répartition des sièges
| États membres | Composition du Parlement pour la législature 2019-2024 | Composition du Parlement pour la législature 2014-2019 | Composition du Parlement pour la législature 2009-2014 |
|---|---|---|---|
Allemagne | 96 | 96 | 99 |
France | 79 | 74 | 74 |
Italie | 75 | 73 | 73 |
Espagne | 59 | 54 | 54 |
Pologne | 52 | 21 | 51 |
Roumanie | 33 | 32 | 33 |
Pays-Bas | 29 | 26 | 26 |
Belgique | 21 | 21 | 22 |
Grèce | 21 | 21 | 22 |
Hongrie | 21 | 21 | 22 |
Portugal | 20 | 21 | 22 |
République tchèque | 21 | 21 | 22 |
Suède | 21 | 20 | 20 |
Autriche | 19 | 18 | 19 |
Bulgarie | 17 | 17 | 18 |
Danemark | 14 | 13 | 13 |
Finlande | 14 | 13 | 13 |
Slovaquie | 14 | 13 | 13 |
Irlande | 13 | 11 | 12 |
Croatie | 12 | 11 | 12 |
Lituanie | 11 | 11 | 12 |
Lettonie | 8 | 8 | 9 |
Slovénie | 8 | 8 | 8 |
Estonie | 7 | 6 | 6 |
Chypre | 6 | 6 | 6 |
Luxembourg | 6 | 6 | 6 |
Malte | 6 | 6 | 6 |
Royaume-Uni | 0 | 73 | 73 |
| Total | 704 | 751 | 766 |
Données réunies et mises en forme par la Fondation Robert Schuman, © FRS
La place du Parlement européen dans le fonctionnement institutionnel de l’Union européenne
Source : « Comprendre le traité de Lisbonne en 10 fiches », Fondation Robert Schuman, Décembre 2009 :
http://www.robert-schuman.eu/fr/dossiers-pedagogiques/traite-lisbonne/10fiches.pdf
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
Grèce
Hongrie
Portugal
République tchèque
Suède
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
Royaume-Uni