La composition du Parlement européen
Cette animation montre la répartition des députés au Parlement européen.
Source : Parlement européen
Distribution des sièges par groupe politique et État membre
| Parti populaire européen (PPE) | Socialistes et démocrates (S&D) | Renew Europe | Les Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) | Identité et démocratie (ID) | Conservateurs et réformistes européens (CRE) | Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) | Non-inscrits (NI) | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
Bulgarie | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
République tchèque | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Danemark | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Allemagne | 30 | 16 | 7 | 25 | 10 | 1 | 5 | 2 | 96 |
Estonie | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Irlande | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Grèce | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
Espagne | 13 | 21 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 59 |
France | 8 | 6 | 23 | 13 | 23 | 0 | 6 | 0 | 79 |
Croatie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Italie | 11 | 16 | 3 | 4 | 24 | 8 | 0 | 9 | 75 |
Chypre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Lettonie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Lituanie | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Luxembourg | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hongrie | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
Malte | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pays-Bas | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 |
Autriche | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pologne | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
Portugal | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Roumanie | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Slovénie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Slovaquie | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Finlande | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Suède | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
Royaume-Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 179 | 146 | 98 | 70 | 73 | 63 | 39 | 36 | TOTAL 704 |
La répartition des femmes au Parlement européen
| Etat membre | % |
|---|---|
Suède | 57,14 |
Finlande | 57,14 |
Lettonie | 50 |
Slovénie | 50 |
Luxembourg | 50 |
Danemark | 50 |
France | 49,37 |
Portugal | 47,62 |
Pays-Bas | 44,82 |
Espagne | 44,07 |
Autriche | 42,11 |
Italie | 39,47 |
Irlande | 38,46 |
Belgique | 38,10 |
Hongrie | 38,10 |
Allemagne | 37,50 |
Pologne | 34,62 |
Malte | 33,33 |
République tchèque | 33,33 |
Croatie | 30 |
Bulgarie | 29,41 |
Estonie | 28,57 |
Lituanie | 27,27 |
Grèce | 23,81 |
Slovaquie | 21,43 |
Roumanie | 15,15 |
Chypre | 0 |
| Total | 41 |

Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Croatie
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni