Suède
Résultats des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate (SAP) | S&D | 974589 | 23,48% | 5 | ↓ |
Parti du rassemblement modéré | PPE | 698770 | 16,83% | 4 | ↑ |
Démocrates suédois (DS) | CRE | 636877 | 15,34 % | 3 | ↑ |
Parti de l'environnement - Les Verts (MP) | Verts/ALE | 478258 | 11,52 % | 2 | ↓ |
Parti du centre | Renew Europe | 447641 | 10,78 % | 2 | ↑ |
Chrétiens démocrates (KD) | PPE | 357856 | 8,62 % | 2 | ↑ |
Parti de la gauche | GUE/NGL | 282300 | 6,80 % | 1 | ↑ |
Parti libéral | Renew Europe | 171419 | 4,13 % | 1 | ↓ |
Les députés élus
Tomas Tobé | Parti du rassemblement modéré | PPE |
Jessica Polfjärd | Parti du rassemblement modéré | PPE |
Jörgen Warborn | Parti du rassemblement modéré | PPE |
Arba Kokalari | Parti du rassemblement modéré | PPE |
Sara Skyttedal | Démocratie chrétienne | PPE |
David Lega | Démocratie chrétienne | PPE |
Heléne Fritzon | Parti social-démocrate suédois des travailleurs | S&D |
Johan Danielsson | Parti social-démocrate suédois des travailleurs | S&D |
Jytte Guteland | Parti social-démocrate suédois des travailleurs | S&D |
Erik Bergkvist | Parti social-démocrate suédois des travailleurs | S&D |
Evin Incir | Parti social-démocrate suédois des travailleurs | S&D |
Abir Al-Sahlani | Parti du centre | Renew Europe |
Emma Wiesner | Parti du centre | Renew Europe |
Karin Karlsbro | Les libéraux | Renew Europe |
Alice Bah Kuhnke | Parti de l'environnement-Les Verts | Verts/ALE |
Jakop G. Dalunde | Parti de l'environnement-Les Verts | Verts/ALE |
Pär Holmgren | Parti de l'environnement-Les Verts | Verts/ALE |
Peter Lundgren | Démocrates de Suède | CRE |
Jessica Stegrud | Démocrates de Suède | CRE |
Charlie Weimers | Démocrates de Suède | CRE |
Malin Björk | Parti de gauche | GUE/NGL |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | Parti du rassemblement modéré | PPE | Tomas Tobé | moderat.se | Programme |
Kristdemokraterna | Démocratie chrétienne | PPE | Sara Skyttedal | kristdemokraterna.se | Programme |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (SAP) | Parti social-démocrate suédois des travailleurs | S&D | Heléne Fritzon | socialdemokraterna.se | Programme |
Feministiskt initiativ | Initiative Féministe | S&D | Soraya Post | feministisktinitiativ.se | Programme |
Sverigedemokraterna (SD) | Démocrates de Suède | CRE | Peter Lundgren | sd.se | Programme |
Liberalerna | Les Libéraux | ADLE | Karin Karlsbro | liberalerna.se | Programme |
Centerpartiet | Parti du Centre | ADLE | Fredrick Federley | centerpartiet.se | Programme |
Vänsterpartiet | Parti de gauche | GUE/NGL | Malin Björk | vansterpartiet.se | Programme |
Miljöpartiet de gröna | Parti de l'environnement-Les Verts | Verts/ALE | Alice Bah Kuhnke | mp.se | Programme |
Volt | / | Michael Holz | volt.se | Programme | |
Alternativ för Sverige | Alternative pour la Suède | / | Gustav Kasselstrand | utur.se | Programme |
Basinkomstpartiet | Le parti du revenu de base | / | Jan Jäger | basinkomstpartiet.se | |
Common Sense in Sweden | Le sens commun en Suède | / | Erik Steen | ||
Direktdemokraterna | Démocratie directe | / | Thomas Larsson | direktdemokraterna.se | |
Djurens parti | Parti animaliste | / | Therese Ericsson | djurensparti.se | Programme |
Europeiska Arbetarpartiet | Parti ouvrier européen | / | Kjell Lundqvist | larouche.se | |
Klassiskt liberala partiet | Parti libéral classique | / | Henrik Alexandersson | liberalapartiet.se | Programme |
Kristna Värdepartiet | Le parti des valeurs chrétiennes | / | Patrik Tikkanen | kristnavardepartiet.se | Programme |
Kustkult | / | Johan Magnus von Malmborg | |||
Landsbygdspartiet Oberoende | Parti rural indépendant | / | Claes Littorin | landsbygdspartiet.se | |
Medborgerlig Samling | Coalition citoyenne | / | Fredrik Sander | medborgerliksamling.se | Programme |
NY REFORM | / | Maryam Barkadehi | |||
Partiet Vändpunkt | Parti du tournant | / | Kitty Ehn | partietvandpunkt.se | Programme |
Piratpartiet | Parti pirate | / | Mattias Bjärnemalm | piratpartiet.se | Programme |
Skånepartiet | Parti Scania | / | Carl P Herslow | skanepartiet.se | |
Solens Frihetsparti | Parti de la liberté du soleil | / | Aldo Colliander | solensfrihetsparti.se | |
Sveriges Kommunistiska Parti | Parti communiste suédois | / | Lars Lundberg | skp.se | Programme |
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet | La Suède hors de l'UE/ Parti de la liberté | / | Valentin Ernesto Cueto Toro | ||
Vi Socialkonservativa | Nous, conservateurs sociaux | / | Rickard Wall | ||
Valsamverkanspartiet | / | Martin Gustavsson |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 20 (21 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen suédois ayant le droit de vote pour les élections nationales et tout citoyen de l’UE résidant de manière habituelle en Suède.
Règles électorales
> Mode de scrutin: Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode de Sainte Lagüe modifiée
> Seuil d’attribution des sièges : 4%minimum des suffrages exprimés
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombres de circonscriptions : 1
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Charles Gustave XVI
– Premier ministre : Stefan Löfven
Économie
> Monnaie : Couronne suédoise (SEK) (cours en décembre 2018 : 1€ = 10,2548 SEK)
> PIB : 445 910 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 32 200 € (2012)
> Croissance du PIB : 2,3 % (2017)
> Chômage : 6,2 % (novembre 2018)
> Inflation : 2,2 % (décembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 38,3 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : 0,6 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 450 295 km² (source : The CIA World Factbook)
– 10,1 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2018)