Royaume-Uni
Résultats définitifs des élections du 23 mai 2019
| Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti du Brexit | EFDD | 30,74% | 29 | ↑ | |
| Libéraux démocrates | Renew Europe | 19,75% | 16 | ↑ | |
| Parti travailliste | S&D | 13,72% | 10 | ↓ | |
| Parti vert | Verts/ALE | 11,76% | 7 | ↑ | |
| Parti conservateur | CRE | 8,84% | 4 | ↓ | |
| Parti national écossais (SNP) | Verts/ALE | 3,50% | 3 | ↑ | |
| Parti gallois Plaid Cymru | Verts/ALE | 0,97% | 1 | ↑ | |
| Sinn Fein | GUE/NGL | 0,62 % | 1 | = | |
| Parti unioniste démocratique (DUP) | 0,59% | 1 | = | ||
| Parti de l'Alliance | 0,5% | 1 | ↑ |
Les députés élus
| Rory Palmer | Parti travailliste | S&D |
| Claude Ajit Moraes | Parti travailliste | S&D |
| Sebastian Thomas Dance | Parti travailliste | S&D |
| Jude Kirton-Darling | Parti travailliste | S&D |
| Theresa Mary Griffin | Parti travailliste | S&D |
| Julie Carolyn Ward | Parti travailliste | S&D |
| John Howarth | Parti travailliste | S&D |
| Jacqueline Margarete Jones | Parti travailliste | S&D |
| Neena Gill | Parti travailliste | S&D |
| Richard Graham Corbett | Parti travailliste | S&D |
| Barbara Ann Gibson | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Lucy Kathleen Nethsingha | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| William Francis Newton Dunn | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Irina Von Wiese | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Dinesh Dhamija | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Luisa Manon Porritt | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Chris Davies | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Jane Elisabeth Brophy | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Sheila Ewan Ritchie | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Catherine Zena Bearder | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Antony James Hook | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Judith Bunting | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Caroline Jane Voaden | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Martin Charles Horwood | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Phil Bennion | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Shaffaq Mohammed | Parti libéral démocrate | Renew Europe |
| Naomi Rachel Long | Parti de l’Alliance | Renew |
| Catherine Rowett | Parti vert | Verts/ALE |
| Scott John Ainslie | Parti vert | Verts/ALE |
| Gina Dowding | Parti vert | Verts/ALE |
| Alexandra Phillips | Parti vert | Verts/ALE |
| Molly Scott Cato | Parti vert | Verts/ALE |
| Ellie Chowns | Parti vert | Verts/ALE |
| Magid Magid | Parti vert | Verts/ALE |
| Alyn Smith | Parti national écossais | Verts/ALE |
| Christian Allard | Parti national écossais | Verts/ALE |
| Aileen McLeod | Parti national écossais | Verts/ALE |
| Jill Evans | Parti du Pays de Galles | Verts/ALE |
| Geoffrey Charles Van Orden | Parti conservateur et unioniste | CRE |
| Mobarik Nosheena | Parti conservateur et unioniste | CRE |
| Daniel Hannan | Parti conservateur et unioniste | CRE |
| Anthea Elizabeth Joy McIntyre | Parti conservateur et unioniste | CRE |
| Martina Elizabeth Anderson | Sinn Féin (Nous-mêmes) | GUE/NGL |
| Nigel Paul Farage | Parti du Brexit | NI |
| Richard James Tice | Parti du Brexit | NI |
| Michael Eric Heaver | Parti du Brexit | NI |
| June Alison Mummery | Parti du Brexit | NI |
| Annunziata Mary Rees-Mogg | Parti du Brexit | NI |
| Jonathan Deryck Bullock | Parti du Brexit | NI |
| Matthew Richard Patten | Parti du Brexit | NI |
| Benyamin Naeem Habib Lance Philip Anisfeld | Parti du Brexit | NI |
| Lance Forman | Parti du Brexit | NI |
| Brian Monteith | Parti du Brexit | NI |
| John David Edward Tennant | Parti du Brexit | NI |
| Claire Regina Fox | Parti du Brexit | NI |
| Henrik Eyser Overgaard Nielsen | Parti du Brexit | NI |
| David Richard Bull | Parti du Brexit | NI |
| Louis Stedman-Bruce | Parti du Brexit | NI |
| Alexandra Lesley Phillips | Parti du Brexit | NI |
| Robert Andrew Rowland | Parti du Brexit | NI |
| Belinda Claire De Camborne Lucy | Parti du Brexit | NI |
| Ann Noreen Widdecombe | Parti du Brexit | NI |
| James Alexander Glancy | Parti du Brexit | NI |
| Christina Sheila Jordan | Parti du Brexit | NI |
| Nathan Lee Gill | Parti du Brexit | NI |
| James Freeman Wells | Parti du Brexit | NI |
| Rupert James Graham Lowe | Parti du Brexit | NI |
| Martin Edward Daubney | Parti du Brexit | NI |
| Andrew Robert England Kerr | Parti du Brexit | NI |
| John Longworth | Parti du Brexit | NI |
| Lucy Elizabeth Harris | Parti du Brexit | NI |
| Jake Pugh | Parti du Brexit | NI |
| Diane Dodds | Parti unioniste démocrate | NI |
Listes pour les élections du 23 mai 2019
| Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
|---|---|---|---|---|---|
| Labour Party | Parti travailliste | S&D | labour.org.uk | Programme | |
| Social Democratic and Labour Party (SDLP) | Parti social-démocrate et travailliste | S&D | Colum Eastwood | www.sdlp.ie | Programme |
| Conservative and Unionist Party | Parti conservateur et unioniste | ECR | conservatives.com | ||
| Ulster Unionist Party | Parti unioniste d'Ulster | ECR | Danny Kennedy | uup.org | Programme |
| Liberal Democrat Party | Parti libéral démocrate | ADLE | libdems.org.uk | Programme | |
| The Alliance Party in Northern Ireland | Parti de l'alliance d'Irlande du Nord | ADLE | Naomi Long | allianceparty.org | Programme |
| Sinn Fein | Nous-même | GUE/NGL | Martina Anderson | sinnfein.ie | Programme |
| Green Party | Parti Vert | Verts/ALE | greenparty.org.uk | Programme | |
| Scottish National Party (SNP) | Parti national écossais | Verts/ALE | Alyn Smith | snp.org | Programme |
| UK Independence Party | Parti de l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) | ELD | ukip.org | Programme | |
| Brexit Party | Parti du Brexit | / | Nigel Farage | thebrexitparty.org | |
| Change UK – The Independent group | Changer le Royaume-Uni - Le groupe indépendant | / | theindependent.group | Programme | |
| Plaid Cymru – Party of Wales | Parti du Pays de Galles | / | Jill Evans | partyof.wales | Programme |
| Democratic Unionist Party | Parti unioniste démocrate | / | Diane Dodds | mydup.com | Programme |
| Traditional Unionist Voice | Voix unioniste traditionnelle | / | Jim Allister | tuv.org.uk | |
| English Democrats | Les démocrates anglais | / | Robin Charles Tilbrook | englishdemocrats.party | Programme |
| Animal Welfare Party | Parti du bien-être animal | / | Vanessa Helen Hudson | animalwelfareparty.org | Programme |
| UK European Union Party (UKEUP) | Parti britannique de l'Union européenne | / | Pierre Kirk | theukeu.org | Programme |
| Women’s Equality Party | Parti de l'égalité des femmes | / | Catherine Mayer | womensequality.org | Programme |
| Green Party Northern Ireland | Parti vert d’Irlande du Nord | Verts/ALE | Clare Bailey | greenpartyni.org | Programme |
| Scottish Conservative and Unionist Party | Parti conservateur et unioniste écossais | ECR | Nosheena Mobarik | scottishconservatives.org | |
| Scottish Green Party | Parti vert écossais | Verts/ALE | Maggie Chapman | greensscot.org | Programme |
| The Socialist Party of Great Britain | Parti socialiste de Grande-Bretagne | / | Mandy Bruce | worldsocialism.org | |
| The Yorkshire Party | Parti du Yorkshire | / | Chris Whitwood | yorkshireparty.org | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 23 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 73
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen britannique, irlandais ou originaire du Commonwealth vivant au Royaume-Uni et tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales résidant au Royaume-Uni.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées en Angleterre, Ecosse et au Pays de Galles / vote unique transférable en Irlande du Nord)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt pour l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles ; scrutin à vote unique transférable pour l’Irlande du Nord.
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
>Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? : Non en Angleterre, Ecosse et au Pays de Galle ; oui en Irlande du Nord.
>Nombre de circonscriptions : 12
Géographie et population
– Superficie : 244 820 km²
– 66,2 millions d’habitants (2018)
Économie
> Monnaie : Livre Sterling (GBP) (cours moyen en janvier 2019 : 1 € = 1,13GBP)
> PIB : 2 037 638 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 32 100 € (2017)
> Croissance du PIB : 1,5% (T3 2018)
> Chômage : 4,1% (septembre 2018)
> Inflation : 2,1 % (décembre 2018)
> Dette publique : 86,3 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : -1,1% du PIB (T3 2018)
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Reine Élisabeth II
– Premier ministre : Theresa May