Portugal
Résultats des élections du 26 mai 2019
| Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste (PS) | S&D | 1105894 | 33,38 % | 9 | ↑ |
| Parti social-démocrate (PSD) | PPE | 726728 | 21,94% | 6 | = |
| Bloc des gauches (BE) | GUE/NGL | 325368 | 9,82 % | 2 | ↑ |
| Coalition Parti communiste-Verts (CDU) | GUE/NGL | 228054 | 6,88 % | 2 | ↓ |
| Parti populaire (CDS-PP) | PPE | 204957 | 6,19 % | 1 | |
| Parti animaliste (PAN) | Verts/ALE | 168359 | 5,08 % | 1 | ↑ |
Les députés élus
| Paulo Artur Dos Santos Castro De Campos Rangel | Parti social démocrate | PPE |
| Ana Lídia Fernandes Oliveira Pereira | Parti social démocrate | PPE |
| José Manuel Ferreira Fernandes | Parti social démocrate | PPE |
| Maria Da Graça Martins Da Silva Carvalho | Parti social démocrate | PPE |
| Álvaro Dos Santos Amaro | Parti social démocrate | PPE |
| Cláudia Sofia Gomes Monteiro De Aguiar | Parti social démocrate | PPE |
| João Nuno Lacerda Teixeira De Melo | Centro Democrático e Social-Partido Popular | PPE |
| Pedro Manuel Dias De Jesus Marques | Parti socialiste | S&D |
| Maria Manuel De Lemos Leitão Marques | Parti socialiste | S&D |
| Manuel Pedro Cunha Da Silva Pereira | Parti socialiste | S&D |
| Maria Margarida Ferreira Marques | Parti socialiste | S&D |
| Sara Alexandra Rodrigues Cerdas | Parti socialiste | S&D |
| José Carlos Das Dores Zorrinho | Parti socialiste | S&D |
| Maria Isabel Coelho Santos | Parti socialiste | S&D |
| Isabel Carvalhais | Parti socialiste | S&D |
| Manuel Francisco Pizarro De Sampaio E Castro | Parti socialiste | S&D |
| Jorge Francisco Alves Vicente De Sousa Guerreiro | Personnes - Animaux - Nature (PAN) | Verts/ALE |
| Marisa Isabel Dos Santos Matias | Bloc de gauche | GUE/NGL |
| José Guilherme Figueiredo Nobre De Gusmão | Bloc de gauche | GUE/NGL |
| João Manuel Peixoto Ferreira | Coalition démocratique unitaire | GUE/NGL |
| Sandra Maria De Brito Pereira | Coalition démocratique unitaire | GUE/NGL |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
| Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata (PSD) | Parti social démocrate | PPE | Paulo Rangel | psd.pt | |
| Partido Popular (CDS) | Parti populaire | PPE | Nuno Melo | cds.pt | Programme |
| Partido Socialista (PS) | Parti socialiste | S&D | Pedro Marques | ps.pt | Programme |
| Partido Democrático Republicano (PDR) | Parti démocrate républicain | ADLE | Antonio Marinho e Pinto | pdr.pt | |
| Coligação Democrática Unitária (CDU) | Coalition démocratique unitaire | GUE/NGL | João Ferreira | cdu.pt | Programme |
| Bloco de Esquerda (BE) | Bloc de gauche | GUE/NGL | Marisa Matias | bloco.org | Programme |
| Pessoas–Animais–Natureza (PAN) | Personnes – Animaux - Nature | / | Francisco Guerreiro | pan.com.pt | Programme |
| Aliança | Alliance | / | Paulo Sande | partidoalianca.pt | Programme |
| Basta ! | Assez ! | / | Andre Ventura | partidochega.pt | |
| Iniciativa Liberal (IL) | Initiative libérale | / | Ricardo Arroja | iniciativaliberal.pt | Programme |
| LIVRE | LIBRE | / | Rui Tavares | partidolivre.pt | Programme |
| Nós, Cidadãos! | Nous, Citoyens ! | / | Paulo de Morais | noscidadaos.pt | Programme |
| Movimento Alternativa Socialista | Mouvement alternatif socialiste | / | Vasco Santos | mas.pt | Programme |
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) | Parti communiste des travailleurs portugais | / | Luís Júdice | lutapopularonline.pt | |
| Partido Nacional Renovador (PNR) | Parti du renouveau national | / | João Patrocínio | pnr.pt | |
| Partido Trabalhista Português (PTP) | Parti travailliste portugais | / | Elsa Mata | ||
| Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) | Parti uni des retraités et pensionnés | / | Fernando Rui Martins Loureiro | purp.pt | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
Géographie et population
– Superficie : 92 391 km²
– 10,3 millions d’habitants (Eurostat, 2018)
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 193 049 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 17 400 € (2017)
> Croissance du PIB : 2,6 % (2017)
> Chômage : 6,6 % (décembre 2018)
> Inflation : 0,6 % (novembre 2018)
> Dette publique : 125 % du PIB (T3 2018)
> Solde budgétaire : – 3,0 % du PIB (2017)
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Marcelo Rebelo de Sousa
– Premier ministre : António Costa