Pologne
Résultats définitifs des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Droit et justice (PiS) | CRE | 6 192 780 | 45,38 % | 26 | ↑ |
Coalition européenne (KE) | PPE - S&D | 5 249 335 | 38,47 % | 22 | Nouvel arrivé |
Printemps - Wiosna | S&D | 826 975 | 6,06 % | 3 | Nouvel arrivé |
Confédération nationale Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy | 614 033 | 4,55 % | 0 |
Les députés élus
Janusz Lewandowski | Coalition européenne | PPE |
Tomasz Radosław Sikorski | Coalition européenne | PPE |
Andrzej Halicki | Coalition européenne | PPE |
Danuta Hübner | Coalition européenne | PPE |
Jarosław Kalinowski | Coalition européenne | PPE |
Ewa Kopacz | Coalition européenne | PPE |
Hetman Krzysztof Andrzej | Coalition européenne | PPE |
Elzbieta Katarzyna Lukacijewska | Coalition européenne | PPE |
Róża Grafin von Thun und Hohenstein | Coalition européenne | PPE |
Adam Jarubas | Coalition européenne | PPE |
Jerzy Buzek | Coalition européenne | PPE |
Jan Marian Olbrycht | Coalition européenne | PPE |
Jarosław Duda | Coalition européenne | PPE |
Bartosz Arłukowicz | Coalition européenne | PPE |
Magdalena Adamowicz | Coalition européenne | PPE |
Tomasz Frankowski | Coalition européenne | PPE |
Janina Ochojska | Coalition européenne | PPE |
Włodzimierz Cimoszewicz | Coalition européenne | S&D |
Leszek Miller | Coalition européenne | S&D |
Marek Balt | Coalition européenne | S&D |
Bogusław Liberadzki | Coalition européenne | S&D |
Marek Belka | Coalition européenne | S&D |
Robert Biedron | Printemps | S&D |
Lukasz Kohut | Printemps | S&D |
Sylwia Iwona Spure | Printemps | S&D |
Anna Fotyga | Droit et justice | CRE |
Karol Karski | Droit et justice | CRE |
Kosma Złotowski | Droit et justice | CRE |
Krzysztof Jurgiel | Droit et justice | CRE |
Jacek Saryusz-Wolski | Droit et justice | CRE |
Ryszard Czarnecki | Droit et justice | CRE |
Adam Bielan | Droit et justice | CRE |
Zbigniew Kuźmiuk | Droit et justice | CRE |
Witold Waszczykowski | Droit et justice | CRE |
Joanna Kopcińska | Droit et justice | CRE |
Zdzisław Krasnodębski | Droit et justice | CRE |
Andżelika Możdżanowska | Droit et justice | CRE |
Elżbieta Małgorzata Kruk | Droit et justice | CRE |
Dominik Tarczyński | Droit et justice | CRE |
Beata Mazurek | Droit et justice | CRE |
Tomasz Poręba | Droit et justice | CRE |
Bogdan Rzońca | Droit et justice | CRE |
Beata Szydło | Droit et justice | CRE |
Ryszard Legutko | Droit et justice | CRE |
Patryk Jaki | Droit et justice | CRE |
Jadwiga Wiśniewska | Droit et justice | CRE |
Grzegorz Tobiszowski | Droit et justice | CRE |
Izabela Kloc | Droit et justice | CRE |
Anna Zalewska | Droit et justice | CRE |
Beata Kempa | Droit et justice | CRE |
Joachim Brudzinski | Droit et justice | CRE |
Elżbieta Rafalska | Droit et justice | CRE |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Koalicja Europejska (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Partia Zieloni) | Coalition européenne (PO, PSL, SLD, Moderne, Parti vert) | PPE S&D ALDE Verts/ALE | koalicjaeuropejska.org | Programme | |
Unia Pracy | Union du travail, UP | S&D | Waldemar Witkowski | uniapracy.org.pl | Programme |
Prawo i Sprawiedliwość | Droit et justice | ECR | Jarosław Kaczyński | pis.org.pl | Programme |
Razem | Ensemble (DiEM 25) | GUE/NGL | Adrian Zandberg | diem25.org | Programme |
Wolność | Liberté | EFDD | Robert Jarosław Iwaszkiewicz | wolnosc.pl | |
Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy | Confédération nationale Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy | EFDD | Piotr Liroy-Marzec, Grzegorz Braun | konfederacja.eu | |
Wiosna | Printemps | / | Robert Biedroń | wiosnabiedronia.pl | Programme |
Porozumienie | Alliance | / | Jaroslaw Gowin | pjg.org.pl | |
Ruchem Sprawiedliwości Społecznej | Mouvement pour la justice sociale | / | Piotr Ikonowicz | strajk.eu | |
Kukiz'15 | Kukiz'15 | / | Pawel Kukiz | ruchkukiza.pl | |
Solidarna Polska | Pologne solidaire | / | Zbiniew Ziobro | solidarna.org | |
Ruch Prawdziwa Europa | La Vraie Europe | / | rpeu.pl | Programme | |
Polexit-Koalicja | Coalition Polexit | / | |||
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | Pologne Fair Play | / | polskafairplay.pl | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 51 (52 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen polonais, tout citoyen de l’UE ayant sa résidence permanente en Pologne.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Les mandats sont attribués par circonscription au niveau national selon la méthode d’Hondt (5% minimum des suffrages exprimés), puis les sièges sont attribués aux listes selon la méthode d’Hare Niemeyer
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombres de circonscriptions : 13
> Nombre d’élus par circonscription : Le nombre des députés par circonscription varie à chaque élection en fonction du taux de participation. Il se peut qu’aucun mandat ne soit accordé dans une circonscription donnée en raison d’un faible taux de participation.
Géographie et population
– Superficie : 312 679 km²
– 37,9 millions d’habitants (Eurostat, 2018)
Économie
> Monnaie : le zloty (PLN) (cours en juin 2018 : 1€ = 4,3012 PLN)
> PIB : 465 604 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 11 800 € (2017)
> Croissance du PIB : 4,6 % (2017)
> Chômage : 3,8 % (novembre 2018)
> Inflation : 0,9 % (décembre 2018)
> Dette publique : 49,4 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : – 0,8 % du PIB (T3 2018)
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Andrzej Duda
– Premier ministre : Mateusz Morawiecki