Lituanie
Résultat des élections du 26 mai 2019
| Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| L’union patriotique – Chrétiens-démocrates lituaniens (TS LKD) | PPE | 19,74% | 3 | ↑ | |
| Parti social-démocrate lituanien (LSDP) | S&D | 15,88% | 2 | ↓ | |
| Union des verts et des paysans (LVZS) | Verts/ALE | 12,56% | 2 | ↑ | |
| Parti du travail (DP) | Renew Europe | 8,99% | 1 | ↓ | |
| Mouvement libéral de la République de Lituanie (LRLS) | Renew Europe | 6,59% | 1 | ||
| Comité électoral public "Aušros Maldeikienės" | 6,51% | 1 | |||
| Coalition de l'Union des familles chrétiennes et de l'Alliance russe | CRE | 5,50% | 1 |
Les députés élus
| Liudas MAŽYLIS | L’union patriotique – Chrétiens-démocrates lituaniens (TS LKD) | PPE |
| Andrius KUBILIUS | L’union patriotique – Chrétiens-démocrates lituaniens (TS LKD) | PPE |
| Rasa JUKNEVIČIENĖ | L’union patriotique – Chrétiens-démocrates lituaniens (TS LKD) | PPE |
| Aušra MALDEIKIENĖ | Comité électoral public "Aušros Maldeikienės" | PPE |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖ | Parti social-démocrate lituanien (LSDP) | S&D |
| Juozas OLEKAS | Parti social-démocrate lituanien (LSDP) | S&D |
| Viktor USPASKICH | Parti du travail (DP) | Renew Europe |
| Petras AUŠTREVIČIUS | Mouvement libéral de la République de Lituanie (LRLS) | Renew Europe |
| Bronis ROPĖ | Union des verts et des paysans (LVZS) | Verts/ALE |
| Stasys JAKELIUNAS | Union des verts et des paysans (LVZS) | Verts/ALE |
| Valdemar TOMAŠEVSKI | Coalition de l'Union des familles chrétiennes et de l'Alliance russe | CRE |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
| Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
|---|---|---|---|---|---|
| Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | L’Union patriotique - Chrétiens-démocrates lituaniens | PPE | Liudas Mažylis | tsajunga.lt | Programme |
| Lietuvos socialdemokratų partija | Parti social-démocrate lituanien | S&D | Blinkevičiūtė Vilija | lsdp.lt | Programme |
| „Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija | "Bloc Valdemaro Tomaševski" - Coalition de l'Union des familles chrétiennes et de l'Alliance russe | CRE | Valdemar Tomaševski | ||
| Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Mouvement libéral de la République de Lituanie | ADLE | Petras Austrevicius | liberalai.lt | Programme |
| Darbo Partija (DP) | Parti du travail | ADLE | Viktor Uspakich | darbopartija.lt | Programme |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Union des Verts et paysans | Verts/ALE | Bronis Rope | lvzs.lt | Programme |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ | Comité électoral public "Mouvement du président Roland Paks" | ELDD | Rolandas Paksas | paksas.lt | |
| Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) | Parti social démocrate travailliste de Lituanie | / | Gediminas Kirkilas | lsddp.org | |
| Lietuvos žaliųjų partija | Parti vert lithuanien | / | Remigijus Lapinskas | lzp.lt | Programme |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Lemiamas šuolis“ | Comité électoral public "Saut décisif" | / | Paulius Kunčinas | lemiamassuolis.lt | Programme |
| Lietuvos centro partija | Parti du centre lituanien | / | Antanas Guoga | centropartija.lt | |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Stipri Lietuva vieningoje Europoje“ | Commission électorale publique "Une Lituanie forte dans une Europe unie" | / | Artūras Paulauskas | pirmynlietuva.lt | Programme |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ | Comité électoral public "Vytautas Radžvilas: récupérons l'Etat!" | / | Vytautas Radžvilas | radzvilas.lt | Programme |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“ | Comité électoral public "Aušros Maldeikienės" | / | Aušra Maldeikiene | maldeikiene.lt | Programme |
| Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Union lituanienne de la liberté (Libéraux) | / | Artūras Zuokas | lls.lt | Programme |
| Partija Tvarka ir teisingumas | Ordre du parti et de la justice | / | Remigijus Zemaitatis | tvarka.lt |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 11
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de la République de Lituanie, ainsi que les citoyens des Etats membres de l’Union européenne.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hagenbach- Bischoff
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages exprimés
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Dalia Grybauskaite
– Premier ministre : Saulius Skvernelis
Économie
> Monnaie : Euro (depuis le 1er janvier 2015)
> PIB : 41 857 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 12 700 € (2017)
> Croissance du PIB : 3,8% (2017)
> Chômage : 6,2% (novembre 2018)
> Inflation : 1,8 % (décembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 35 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : 0,6 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 65 300 km² (source : The CIA World Factbook)
– 2,8 millions d’habitants (Eurostat, 2018)