Hongrie
Résultats des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Alliance des jeunes démocrates - Union civique (Fidesz-MPP) | PPE | 1 795 013 | 52,33 % | 13 | ↑ |
Coalition démocratique (DK) | S&D | 555 258 | 16,19 % | 4 | ↑ |
Momentum | Renew Europe | 339 196 | 9,89 % | 2 | Nouvel arrivé |
Parti social-démocrate (MSZP) | S&D | 228 333 | 6,66 % | 1 | ↑ |
Mouvement pour une meilleure Hongrie (Jobbik) | 219 715 | 6,41 % | 1 | ↓ |
Les députés élus
László Trócsányi | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Ernő Schaller-Baross | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Livia Járóka | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Tamás Deutsch | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
András Gyürk | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Kinga Gál | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
György Hölvényi | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Enikő Győri | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Ádám Kósa | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Andrea Bocskor | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Andor Deli | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Balázs Hidvéghi | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Edina Tóth | Fidesz - Union Civique Hongroise & Parti démocrate-chrétien | PPE |
Klára Dobrev | Coalition Démocratique | S&D |
Csaba Molnár | Coalition Démocratique | S&D |
Sándor Rónai | Coalition Démocratique | S&D |
Attila Ara-Kovács | Coalition Démocratique | S&D |
Ujhelyi Istvan | Parti socialiste hongrois | S&D |
Anna Júlia Donáth | Mouvement Momentum | Renew Europe |
Katalin Cseh | Mouvement Momentum | Renew Europe |
Márton Gyöngyösi | « Mieux » Mouvement pour une meilleure Hongrie |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség et Kereszténydemokrata Néppárt | Fidesz - Union Civique Hongroise (Fidesz) Parti démocrate-chrétien (KDNP) | PPE | László Trócsányi | fidesz.hu | Programme |
Magyar Szocialista Párt | Parti Socialiste hongrois (MSZP) | S&D | Bertalan Tóth | mszp.hu | Programme |
Demokratikus Koalíció | Coalition Démocratique (DK) | S&D | Dobrev Klára | dkp.hu | Programme |
Lehet Más a Politika | La politique peut être différente (LMP) | Verts/ALE | Gábor Vágó | lehetmas.hu | Programme |
Jobbik Magyarországért Mozgalom | Mieux - Mouvement Pour une Meilleure Hongrie | / | Péter Jakab | jobbik.com | Programme |
Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) | Parti hongrois à deux queues | / | Döme Zsuzsanna | ketfarkukutya.hu | Programme |
Momentum Mozgalom | Mouvement Momentum | / | Katalin Cseh | momentum.hu | Programme |
Mi Hazánk Mozgalom | Ce que nous sommes | / | Toroczkai László | mihazank.hu | Programme |
Magyar Munkáspárt | Parti des travailleurs | / | Gyula Thümer | munkaspart.hu | |
Egységes Magyar Nemzeti Néppárt (EMNP) | Parti populaire national hongrois unifié | / | Drábik János | magyarkikelet.com | Programme |
Tea Párt Magyarország | Hungarian Tea Party | / | Mezei Roland Mihály | teapart.hu | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen hongrois ayant le droit de vote pour les élections nationales et tout citoyen de l’UE séjournant de manière habituelle en Hongrie
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages exprimés dans la circonscription
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : János Áder
– Premier ministre : Viktor Orbán
Économie
> Monnaie : Forint hongrois (HUF) (cours en décembre 2018 : 1€ = 320,980 HUF)
> PIB : 32 183 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 11 800 € (2017)
> Croissance du PIB : 5,2 % (T3 2018)
> Chômage : 3,7% (novembre 2018)
> Inflation : 3,7% (septembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 72,4 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : – 1,1 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 93 030 km² (source : The CIA World Factbook)
– 9,8 millions d’habitants (2018)