France
Résultats définitifs des élections du 26 mai 2019
| Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rassemblement national (RN) | Identité et démocratie | 5 281 734 | 23,31% | 22 | ↓ |
| La République en marche (LREM) | Renew Europe | 5 076 464 | 22,41% | 21 | Nouvel arrivé |
| Europe écologie - Les Verts (EELV) | Verts/ALE | 3 052 533 | 13,47% | 12 | ↑ |
| Les Républicains (LR) | PPE | 1 920 601 | 8,5% | 8 | ↓ |
| La France Insoumise (LFI) | GUE/NGL | 1 428 410 | 6,3% | 6 | Nouvel arrivé |
| Envie d'Europe écologique et sociale | S&D | 1 402 129 | 6,2% | 5 | Nouvel arrivé |
Les députés élus
| François-Xavier BELLAMY | Les Républicains | PPE |
| Agnès EVREN | Les Républicains | PPE |
| Arnaud DANJEAN | Les Républicains | PPE |
| Nadine MORANO | Les Républicains | PPE |
| Brice HORTEFEUX | Les Républicains | PPE |
| Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Les Républicains | PPE |
| Geoffroy DIDIER | Les Républicains | PPE |
| Anne SANDER | Les Républicains | PPE |
| Raphaël GLUCKSMANN | Envie d’Europe écologique et sociale | S&D |
| Sylvie GUILLAUME | Envie d’Europe écologique et sociale | S&D |
| Éric ANDRIEU | Envie d’Europe écologique et sociale | S&D |
| Aurore LALUCQ | Envie d’Europe écologique et sociale | S&D |
| Pierre LARROUTUROU | Envie d’Europe écologique et sociale | S&D |
| Nathalie LOISEAU | La République en marche | Renew Europe |
| Pascal CANFIN | La République en marche | Renew Europe |
| Marie-Pierre VEDRENNE | La République en marche | Renew Europe |
| Jérémy DECERLE | La République en marche | Renew Europe |
| Catherine CHABAUD | La République en marche | Renew Europe |
| Stéphane SÉJOURNÉ | La République en marche | Renew Europe |
| Fabienne KELLER | La République en marche | Renew Europe |
| Bernard GUETTA | La République en marche | Renew Europe |
| Irène TOLLERET | La République en marche | Renew Europe |
| Stéphane BIJOUX | La République en marche | Renew Europe |
| Sylvie BRUNET | La République en marche | Renew Europe |
| Gilles BOYER | La République en marche | Renew Europe |
| Stéphanie YON-COURTIN | La République en marche | Renew Europe |
| Pierre KARLESKIND | La République en marche | Renew Europe |
| Laurence FARRENG | La République en marche | Renew Europe |
| Dominique RIQUET | La République en marche | Renew Europe |
| Véronique TRILLET-LENOIR | La République en marche | Renew Europe |
| Pascal DURAND | La République en marche | Renew Europe |
| Valérie HAYER | La République en marche | Renew Europe |
| Christophe GRUDLER | La République en marche | Renew Europe |
| Chrysoula ZACHAROPOULOU | La République en marche | Renew Europe |
| Yannick JADOT | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Michèle RIVASI | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Damien CARÊME | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Marie TOUSSAINT | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| David CORMAND | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Karima DELLI | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Mounir SATOURI | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Caroline ROOSE | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| François ALFONSI | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Salima YENBOU | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Benoît BITEAU | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Gwendoline DELBOS-CORFIELD | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Claude Gruffat | Europe Ecologie Les Verts | Verts/ALE |
| Jordan BARDELLA | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Hélène LAPORTE | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Thierry MARIANI | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Dominique BILDE | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Hervé JUVIN | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Joëlle MELIN | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Nicolas BAY | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Virginie JORON | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Catherine GRISET | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Gilles LEBRETON | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Maxette PIRBAKAS-GRISONI | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Jean-François JALKH | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Aurélia BEIGNEUX | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Gilbert COLLARD | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Julie LECHANTEUX | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Philippe OLIVIER | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Annika BRUNA | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Jérôme RIVIÈRE | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| France JAMET | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| André ROUGÉ | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Mathilde ANDROUËT | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Manon AUBRY | La France Insoumise | GUE/NGL |
| Manuel BOMPARD | La France Insoumise | GUE/NGL |
| Leïla CHAIBI | La France Insoumise | GUE/NGL |
| Younous OMARJEE | La France Insoumise | GUE/NGL |
| Anne-Sophie PELLETIER | La France Insoumise | GUE/NGL |
| Emmanuel MAUREL | La France Insoumise | GUE/NGL |
| Députés "réservistes" en cas de Brexit | ||
| Ilana Cicurel | La République en marche | Renew Europe |
| Sandro Gozi | La République en marche | Renew Europe |
| Jean-Lin Lacapelle | Rassemblement national | Identité et démocratie |
| Nora Mebarek | Envie d’Europe écologique et sociale | S&D |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
| Nom du parti | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | PPE | François-Xavier Bellamy | republicains.fr | Programme |
| La République en Marche | / | Nathalie Loiseau | eu-renaissance.fr | Programme |
| Union des démocrates et indépendants (UDI) | ADLE | Jean-Christophe Lagarde | les-européens.fr | Programme |
| La France Insoumise (LFI) | GUE/NGL | Manon Aubry | lafranceinsoumise.fr | Programme |
| Parti communiste français (PCF) | GUE/NGL | Ian Brossat | europedesgens.fr | Programme |
| Europe Ecologie - Les Verts (EELV) | Verts/ALE | Yannick Jadot | pourleclimat.eu | Programme |
| Les Patriotes (LP) | ELDD | Florian Philippot | lespatriotes.fr | Programme |
| Rassemblement national (RN) | ENL | Jordan Bardella | rassemblementnational.fr | Programme |
| Envie d'Europe écologique et sociale | / | Raphaël Glucksmann | enviedeurope.eu | Programme |
| Parti Génération-s et Diem 25 | / | Benoît Hamon | generation-s.fr | Programme |
| Debout la France (DLF) | / | Nicolas Dupont-Aignan | debout-la-france.fr | Programme |
| Lutte ouvrière | / | Nathalie Arthaud | lutte-ouvriere.org | Programme |
| Union populaire républicaine (UPR) | / | François Asselineau | upr.fr | Programme |
| Parti animaliste | / | Hélène Thouy | parti-animaliste.fr | Programme |
| La ligne claire | / | Renaud Camus | Programme | |
| Evolution citoyenne | / | Christophe Chalençon | evolutioncitoyenne.fr | Programme |
| Une France royale au coeur de l'Europe | / | Robert de Prévoisin | allianceroyale.fr | |
| Parti pirate | / | Florie Marie | partipirate.org | Programme |
| Démocratie représentative | / | Hamada Traoré | ||
| Parti des citoyens européens (PACE) | / | Audric Alexandre | pace.eu | Programme |
| Urgence écologie | / | Dominique Bourg | urgence-ecologie.fr | Programme |
| Liste de la reconquête | / | Vincent Vauclin | ladissidence.org | Programme |
| Parti fédéraliste européen | / | Yves Gernigon | partifederaliste.eu | Programme |
| Mouvement pour l'initiative citoyenne | / | Gilles Helgin | mouvementinitiativecitoyenne.eu | Programme |
| Allons enfants | / | Sophie Caillaud | partiallonsenfants.eu | Programme |
| Décroissance 2019 | / | Thérèse Delfel | decroissance.fr | Programme |
| A voix égales | / | Nathalie Tomasini | avoixegales.fr | Programme |
| Neutre et actif | / | Cathy Corbet | ||
| Parti révolutionnaire communistes | / | Antonio Sanchez | sitecommunistes.fr | Programme |
| Espéranto | / | Pierre Dieumegard | e-d-e.fr | Programme |
| Alliance jaune | / | Francis Lalanne | alliancejaune.fr | Programme |
| Les oubliés de l'Europe | / | Olivier Bidou | lesoublies.eu | Programme |
| Union démocratique pour la liberté égalité fraternité (UDLEF) | / | Christian Luc Person | udlef.fr | Programme |
| Union des démocrates musulmans français (UDMF) | / | Nagib Azergui | udmf.fr | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 74 (79 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen français et tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales résidant en France.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages exprimés
>Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? : Non
>Nombre de circonscriptions : 1
Géographie et population
– Superficie : 547 030 km² (France métropolitaine) ; avec DOM 643 427 km²
– 67,2 millions d’habitants (2018)
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 2 287 402 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 32 300 € (2017)
> Croissance du PIB : 2,2% (2017)
> Chômage : 8,9% (novembre 2018)
> Inflation : 1,9% (décembre 2018)
> Dette publique : 99,5 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : – 3,1 % du PIB (T3 2018)
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Emmanuel Macron
– Premier ministre : Edouard Philippe