Espagne
Résultats des élections du 26 mai 2019
| Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste ouvrier (PSOE) | S&D | 7359617 | 32,84 % | 20 | ↑ |
| Parti populaire (PP) | PPE | 4510193 | 20,13 % | 12 | ↓ |
| Coalition formée par Citoyens – Parti de la citoyenneté & Union, progrès et démocratie | Renew Europe | 2726642 | 12,17% | 7 | ↑ |
| Coalition formée par Unis nous pouvons, Gauche unie et Equo | Verts/ALE GUE/NGL | 2252378 | 10,05 % | 6 | |
| Vox | 1388681 | 6,2% | 3 | ↑ | |
| Des républiques maintenant | Verts/ALE GUE/NGL | 1257484 | 5,61% | 3 | Nouvel arrivé |
| Ensemble pour la Catalogne | 1025411 | 4,60% | 2 | Nouvel arrivé | |
| Coalition pour une Europe solidaire | Renew Europe | 633265 | 2,76% | 1 | Nouvel arrivé |
Les députés élus
| Dolors Montserrat | Parti populaire | PPE |
| Esteban González Pons | Parti populaire | PPE |
| Antonio Javier López-Istúriz White | Parti populaire | PPE |
| Juan Ignacio Zoido | Parti populaire | PPE |
| Pilar del Castillo Vera | Parti populaire | PPE |
| Francisco Javier Zarzalejos Nieto | Parti populaire | PPE |
| José Manuel García-Margallo y Marfil | Parti populaire | PPE |
| Francisco José Ricardo Millán Mon | Parti populaire | PPE |
| María Rosa Estarás Ferragut | Parti populaire | PPE |
| Isabel Benjumea Benjumea | Parti populaire | PPE |
| Pablo Arias Echeverría | Parti populaire | PPE |
| Leopoldo López | Parti populaire | PPE |
| Iratxe García Pérez | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Lina Gálvez Muñoz | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Javi López Fernández | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Iban García del Blanco | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Eider Gardiazabal Rubial | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Nicolás González Casares | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Cristina Maestre Martín de Almagro | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| César Luena López | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Clara Eugenia Aguilera García | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Ignacio Sánchez Amor | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Mónica Silvana González González | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Juan Fernando López Aguilar | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Adriana Maldonado López | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Jonás Fernández Álvarez | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Alicia Homs Ginel | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Javier Moreno Sánchez | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Isabel García Muñoz | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Estrella Dura Ferrandis | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Domènec Ruiz Devesa | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Marcos Ros Sempere | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D |
| Luis Garicano Gabilondo | Ciudadanos | Renew Europe |
| Maite Pagazaurtundúa Ruiz | Ciudadanos | Renew Europe |
| Soraya Rodríguez Ramos | Ciudadanos | Renew Europe |
| Javier Nart Peñalver | Ciudadanos | Renew Europe |
| Jose Ramón Bauza Díaz | Ciudadanos | Renew Europe |
| Jordi Cañas Pérez | Ciudadanos | Renew Europe |
| Susana Solis Pérez | Ciudadanos | Renew Europe |
| Adrián Vázquez Lázara | Ciudadanos | Renew Europe |
| Izaskun Bilbao Barandica | Coalition pour une Europe solidaire | Renew Europe |
| Ernest Urstasun | Coalition Ensemble nous pouvons changer l’Europe | Verts/ALE |
| Diana Riba i Giner | Des Républiques maintenant (Ahora Republicas) | Verts/ALE |
| Maria Eugenia Rodríguez Palop | Coalition Ensemble nous pouvons changer l’Europe | GUE/NGL |
| Idoia Villanueva Ruiz | Coalition Ensemble nous pouvons changer l’Europe | GUE/NGL |
| Miguel Urbán Crespo | Coalition Ensemble nous pouvons changer l’Europe | GUE/NGL |
| Manu Pineda Marín | Coalition Ensemble nous pouvons changer l’Europe | GUE/NGL |
| Sira Abed Rego | Coalition Ensemble nous pouvons changer l’Europe | GUE/NGL |
| Pernando Barrena Arza | Des Républiques maintenant (Ahora Republicas) | GUE/NGL |
| Jordi Solé i Ferrando | Des Républiques maintenant (Ahora Republicas) | GUE/NGL |
| Jorge Buxadé Villalba | Vox | ECR |
| Mazaly Aguilar | Vox | ECR |
| Hermann Leopold Tertsch del Valle-Lersundi | Vox | ECR |
| Margarita de la Pisa Carrión | Vox | ECR |
| Clara Ponsatí Obiol | Non-inscrits | |
| Estrella Dura Ferrandis | Parti socialiste ouvrier espagnol |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
| Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido popular (PP) | Parti populaire | PPE | Dolors Montserrat | pp.es | Programme |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Parti socialiste ouvrier espagnol | S&D | Josep Borrell Fontelles | psoe.es | Programme |
| Coalicion Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía & Union Progreso y Democracia | Coalition formée par Citoyens – Parti de la citoyenneté & Union, progrès et démocratie | ADLE | Luis Garicano | ciudadanos-cs.org | |
| Centristas por Europa | Centristes pour l'Europe | Verts/ALE | Francisco Jesus Martin Vargas | centristas.eu | Programme |
| Coalicion Pirates de Catalunya y European Pirates | Coalition Parti pirate de Catalogne et Parti pirate européen | Verts/ALE | Carlos González Iglesias | pirates.cat | Programme |
| Coalicion Unidos Podemos, Izquierda Unida y Equo | Coalition formée par Unis nous pouvons, Gauche unie et Equo | Verts/ALE | María Eugenia Rodríguez Palop | lasonrisadeunpais.es | |
| Coalicion Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu y Bloque Nacionalista Galego | Coalition formée par la Gauche Républicaine de Catalogne, Réunir le Pays basque et Bloc Nationaliste Galicien | GUE/NGL | Oriol Junqueras | bng.gal esquerra.cat ehbildu.eus | |
| Vox | Vox | / | Jorge Buxadé | bng.gal esquerra.cat vox.coms | |
| Volt Espana | Volt Espagne | / | bng.gal esquerra.cat voltespana.org | Programme | |
| Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | Parti animaliste contre la maltraitance animale | / | Silvia Barquero | pacma.es | Programme |
| Iniciativa Feminista | Initiative féministe | / | Consuelo Mira Tornadijo | iniciativafeminista.es | Programme |
| Alternativa Republicana | Alternative républicaine | / | Pedro Alberto García Bilbao | alternativarepublicana.es | Programme |
| Coalicion Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Democracia Nacional, La Falange (FE), Alternativa Española | Coalition Phalange espagnole des commissions d'offensive syndicale nationale, Démocratie nationale, La Falange, Alternative espagnole | / | Martín Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez | ||
| Contigo Somos Democracia | Avec toi nous sommes la démocratie | / | Domingo Rojo Sánchez | contigosomosdemocracia.es | Programme |
| Ahora Repúblicas | Des républiques maintenant | / | Oriol Junqueras i Vies | ||
| Coalición Por Una Europa Solidaria | Coalition pour une Europe solidaire | / | Izaskun Bilbao Barandica | ||
| Partido Comunista de los Trabajadores de España | Parti communiste des travailleurs espagnols | / | Ástor García Suárez | partido-comunista.es | |
| Foro de Ciudadanos | Forum des citoyens | / | Justo Marco Grana Escolar | foroasturias.es | |
| Partido Humanista | Parti humaniste | / | Eva María Ubago Castro | partidohumanista.es | Programme |
| Andalucía Por Sí | Oui à l'Andalousie | / | Juan Ramón Flores Campos | andaluciaxsi.org | |
| Actúa | Agis | / | María Garzón Molina | ||
| Compromiso por Europa | Engagement pour l'Europe | / | Jordi Sebastià Talavera | ||
| Movimiento Independiente Eurolatino | Mouvement indépendant Eurolatino | / | José Luis Cordeiro Mateo | somosmiel.es | |
| Izquierda en Positivo | Gauche positive | / | Javier Couso Permuy | izquierdaenpositivo.es | Programme |
| Por un Mundo más Justo | Pour un monde plus juste | / | Alejandro Plans Beriso | porunmundomasjusto.es | |
| Corriente Roja | Courant rouge | / | Laura Requena Tejero | corrienteroja.net | |
| Igualdad Real | Egalité réelle | / | Antonia Alba Ortega | igre.es | Programme |
| Solidaridad y Autogestión Internacionalista | Solidarité et autogestion internationale | / | Diego Velicia Miranda | contigosomosdemocracia.es | |
| Familia y vida | Famille et vie | / | Josep Maria Clotet Huertas | partidofamiliayvida.es | |
| Salamanca-Zamora-Leon-Prepal | Salamanque-Zamora, Parti Régionaliste du Pays Léonois | / | Francisco Iglesias Carreño | ||
| Escaños en Blanco | Les sièges blancs | / | Maria Teresa Lou Arnal | escanos.org | |
| Coalicion Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Partido Comunista del Pueblo de Cataluña (PCPC) y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) | Coalition Parti communiste des Espagnols, Parti communiste des Catalans et Parti communiste du peuple Andalou | / | Carmelo Antonio Suárez Cabrera | ||
| Iniciativa contra el fraude en el empleo publico y la corrupcion | Initiative contre la fraude dans la fonction publique et la corruption | / | Ana Díaz Cóndor | ||
| Influencia joven | Influence jeune | / | Francisco Nicolás Gómez Iglesias | influenciajoven.com | Programme |
| Accion natural Iberica | Action naturelle ibérique | / | Daniel Núñez Pérez | accionnaturaliberica.com | |
| Coalicion verde-Europa ciudadana | Coalition verte - europe citoyenne | / | Alejandro León Lacal | coalicionverdeeuropaciudadana.es | |
| Unidos Si | Oui ensemble | / | Enric Martinez Herrera | unidossi.es | |
| Extremeños (PREx-CREx) | Extrêmes | / | Juan Carlos Herrero Bermejo | extremeños.com | |
| Junts per Catalunya | Ensemble pour la Catalogne | / | Carles Puigdemont | juntspercatalunya.cat |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 54 (59 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE ayant le droit de vote pour les élections nationales et et tout citoyen de l’UE séjournant de manière habituelle en Espagne.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie, système parlementaire bicaméral
– Chef de l’État : Roi Felipe VI
– Premier ministre : Pedro Sánchez
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 1 163 662 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 24 500 € (2017)
> Croissance du PIB : 2,5 % (T3 2018)
> Chômage : 14,7 % (novembre 2018)
> Inflation : 1,3 % (décembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 98,1 % du PIB (T2 2018)
> Déficit public : – 3,1 % du PIB (2017)
Géographie et population
– Superficie : 504 782 km² (source : The CIA World Factbook)
– 46,6 millions d’habitants (2018)