Croatie
Résultats définitifs des élections du 26 mai 2019
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Union démocratique croate (HDZ) | PPE | 22,72% | 4 | ↓ | |
Parti social-démocrate (SDP) | S&D | 18,71% | 3 | ↓ | |
Coalition souverains croates | CRE | 8,51% | 1 | Nouvel arrivé | |
Liste de Mislav Kolakušić | 7,89% | 1 | Nouvel arrivé | ||
Bouclier humain (Zivi Zid) | 5,66% | 1 | Nouvel arrivé | ||
Coalition Amsterdam | Renew Europe | 5,20% | 1 | Nouvel arrivé |
Les députés élus
Karlo Ressler | Union démocratique croate (HDZ) | PPE |
Tomislav Sokol | Union démocratique croate (HDZ) | PPE |
Željana Zovko | Union démocratique croate (HDZ) | PPE |
Sunčana Glavak | Union démocratique croate (HDZ) | PPE |
Tonino Picula | Parti social-démocrate (SDP) | S&D |
Biljana Borzan | Parti social-démocrate (SDP) | S&D |
Predrag Fred Matić | Parti social-démocrate (SDP) | S&D |
Romana Jerković | Parti social-démocrate (SDP) | S&D |
Valter Flego | Coalition d'Amsterdam | Renew Europe |
Ruzo Tomašić | Souverains croates | CRE |
Mislav Kolakušić | Liste de Mislav Kolakušić | |
Ivan Vilibor Sincić | Bouclier humain |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
HDZ, Hrvatska Demokratska zajednica | Union démocratique croate | PPE | Karlo Ressler | hdz.hr | Programme |
HSS, Hrvatska seljacka stranka | Parti des paysans croates Membre de la coalition d’Amsterdam | PPE | Valter Flego | hss.hr | |
SDP, Socijaldemokratska Partija Hrvatske | Parti social-démocrate | S&D | Mirando Mrsić | sdp.hr | Programme |
Hrvatska Konzervativna Stranka | Parti conservateur croate | CRE | Ruza Tomasic | konzervativci.hr | Programme |
Građansko-liberalni savez | Alliance civique libérale Membre de la coalition d’Amsterdam | ADLE | Valter Flego | glas.com.hr | Programme |
Primorsko-goranski savez | Alliance of Primorje-Gorski Kotar Membre de la coalition d’Amsterdam | ADLE | Valter Flego | pgs.hr | Programme |
IDS-DDI, Istarski Demokratski Sabor | Diète démocratique istrienne Membre de la coalition d’Amsterdam | ADLE | Valter Flego | ids-ddi.com | Programme |
HSU, Hrvatska stranka umirovljenika | Parti croate des retraités Membre de la coalition d’Amsterdam | ADLE | Valter Flego | hsu.hr | Programme |
Hrvatska socijalno-liberalna stranka | Parti social-libéral croate | ADLE | Saša Poljanec-Borić | hsls.hr | |
HNS, Hrvatska narodna stranka | Parti populaire croate | ADLE | Matija Posavec | hns.hr | Programme |
Most nezavisnih lista | Le Pont des listes indépendantes | / | Božo Petrov | most-nl.com | |
Neovisni Za Hrvatsku | Indépendants pour la Croatie | / | Bruna Esih | neovisni.hr | Programme |
Zivi Zid | Bouclier humain | / | Tihomir Lukanic | zivizid.hr | |
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti | Bandić Milan 365 - Parti pour le travail et la solidarité | / | Martina Bienenfeld | 365ris.hr | |
Blokirani - Deblokirajmo Hrvatsku - Blokirani | Bloqué - Débloquer la Croatie - Bloqué | / | Miriam Kervatin | blokirani.hr | |
Demokratski savez Srba, DSS | Alliance démocratique des Serbes | / | Srdan Milakovic | demokratskisavezsrba.hr | |
Hrvatska demokršćanska stranka | Parti chrétien démocrate croate | / | Zoran Jukic | demokrscanihds.hr | Programme |
Moja voljena Hrvatska | Ma chère Croatie | / | Ivan Lipak | mvh.hr | |
Možemo! - politička platforma, Nove ljevice i Održivog razvoja Hrvatske - ORaH. | Coalition formée par Nous pouvons ! Plateforme politique, La nouvelle gauche et Développement durable de la Croatie | / | Tomislav Tomašević | ||
Hrvatska Stranka Reda | Parti croate de l'ordre | / | Darko Duga | hrvatska-stranka-reda.hr | |
Hrvatska Stranka Prava | Parti croate du Droit | / | Drazen Keleminec | hsp.hr | |
Zelena Lista | Liste verte | / | Nenad Matic | zeleni.hr | Programme |
Zagorska Stranka Za Zagreb - ZSZ | Parti pour Zagreb | / | Ljubomir Puljic | zsz.hr | Programme |
Stranka Hrvatskkog Zajednistva - SHZ | Parti des journalistes croates | / | Miljenko Maric | shz.hr | |
Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti - START | Parti anti-corruption pour le développement et la transparence | / | Dalija Oreskovic | start.hr | |
Slobodna Hrvatska - SH | Croatie libre | / | Danijel Galovic | sh.hr | Programme |
Slobodarska Stranka Hrvatske - SSH | Parti libertarien croate | / | Miro Matijevic | ssh.hr | |
Samostalna Demokratska Srpska Stranka - SDSS | Parti serbe indépendant et démocrate | / | Milorad Pupovac | sdss.hr | |
Radnicka Fronta – RF & Socijalisticka Radnicka Partija Hrvatske – SRP | Front des travailleurs & Parti ouvrier socialiste de Croatie | / | Katarina Peovic Vukovic | radnickafronta.hr srp.hr | Programme Programme |
Pokret Za Modernu Hrvatskua | Mouvement pour la Croatie moderne | / | Damir Mihelic | pokret.hr | Programme |
Pametno & Unija Kvarnera | Smart & L'Union des quartiers | / | Ivica Puljak | pametno.hr unija.hr | Programme |
Narodna Stranka - Reformisti | Parti populaire réformiste | / | Radimir Cacic | reformisti.hr | Programme |
Hrvatski suverenisti | Souverains croates | / | Ruža Tomašić | ||
Stranka Narodnog I Gradanskog Aktivizma - SNAGA | Parti de l'activisme civique et national | / | Goran Aleksic | snaga.hr | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 11 (12 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen croate et citoyen de l’UE résidant en Croatie.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages exprimés
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui.
> Nombre de circonscriptions : 1
Géographie et population
– Superficie : 56 542 km²
– 4,1 millions d’habitants (2018)
Économie
> Monnaie : Kuna (HRK) (cours moyen : 1€ = 7,42 HRK – octobre 2018)
> PIB : 48 676,9 millions € (2017)
> PIB par habitant (SPA) : 11 400 € (2017)
> Croissance du PIB : 2,8% (2017)
> Chômage : 8,5% (août 2018)
> Inflation : 1,6% (septembre 2018)
> Dette publique : 76,1 % du PIB (T2 2018)
> Déficit public : 0,8 % du PIB (2017)
Institutions et situation politique
République parlementaire
– Chef de l’État : Kolinda Grabar-Kitarovic
– Premier ministre : Andrej Plenkovic