Bulgarie
Résultats des élections du 26 mai 2019
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Citoyens pour le développement européen (GERB) | PPE | 574 417 | 31,07 % | 6 | = |
Parti socialiste (BSP) | S&D | 450 005 | 24,26 % | 5 | ↑ |
Mouvement des droits et libertés (DPS) | Renew Europe | 303 714 | 16,55 % | 3 | ↓ |
Mouvement national pour la stabilité et le progrès (VMRO) | ECR | 137 714 | 7,36 % | 2 | ↑ |
Démocrates pour une Bulgarie forte | PPE | 115 750 | 6,06 % | 1 | ↑ |
Les députés élus
Eva Maydell | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) | PPE |
Andrei Andreev Kovachev | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) | PPE |
Andrey Grishev Novakov | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) | PPE |
Eva Konstantinova | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) | PPE |
Asim Ahmed Ademov | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) | PPE |
Alexander Yordanov Aleksandrov | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) | PPE |
Radan Milenov Kanev | Démocratie pour une Bulgarie forte | PPE |
Elena Yoncheva | Parti socialiste bulgare (BPS) | S&D |
Petar Vitanov | Parti socialiste bulgare (BPS) | S&D |
Tsvetelina Penkova | Parti socialiste bulgare (BPS) | S&D |
Ivo Hristov | Parti socialiste bulgare (BPS) | S&D |
Sergey Stanishev | Parti socialiste bulgare (BPS) | S&D |
Atidzhe Alieva-Vely | Mouvement pour les droits et libertés | Renew Europe |
Iskra Mihaylova | Mouvement pour les droits et libertés | Renew Europe |
Ilhan Kuchjuk | Mouvement pour les droits et libertés | Renew Europe |
Angel Chavdarov Djambazki | VMRO - Organisation révolutionnaire macédonienne | CRE |
Andrei Petrov Slabakov | VMRO - Organisation révolutionnaire macédonienne | CRE |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Граждани за европейско развитие на България -Sinyata koalitsia | Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie | PPE | Maryia Gabriel | gerb.bg | Programme |
Демократи за силна България | Démocrates pour une Bulgarie forte | PPE | Radan Kanev | dsb.bg | Programme |
Движение „България на гражданите“ | Mouvement des citoyens de Bulgarie | PPE | grajdani.bg | ||
Българска социалистическа партия | Parti Socialiste Bulgare | S&D | Elena Yoncheva | bsp.bg | Programme |
Внатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија за македонско национално единство | Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne | CRE | Angel Dzhambazki | vmro-dpmne.org.mk | Programme |
Движение Презареди България | Recharger la Bulgarie | CRE | Dimitar Kirilov | prezaredi.bg | Programme |
Движение за права и свободи | Mouvement pour les droits et libertés | ADLE | Mustafa Sally Carraday | dps.bg | Programme |
Българска нова ДЕмокрация | Nouvelle démocratie bulgare | ADLE | bnd.bg | Programme | |
Зелена Pартия | Le Parti Vert Les Verts | Verts/ALE | Vladimir Dimitrov Nikolov | greenparty.bg | Programme |
Воля | Volya | ENL | volia.bg | Programme | |
Волт България | Volt Bulgarie | / | Nashimir Ananiev | volt.bg | Programme |
Национално обединение Атака | Ataka | / | Georgi Nikolov Dimov | ataka.bg | |
Пп „Българско Hационално Oбединение“ | L’Union syndicale nationale bulgare | / | Evgenia Zlateva Baneva | ||
Възраждане | Renaissance | / | Tsoncho Tomov Ganev | vazrazhdane.bg | Programme |
Движение 21 | Mouvement 21 | / | Danail Valeriyev Georgiev | d21.bg | Programme |
Демократи ЗА Отговорност, Свобода И Толерантност | Démocratie pour la responsabilité, la liberté et la tolérance | / | Byulent Hasanov | dost.bg | |
Пряка Демокрация | Démocratie directe | / | Peter Nikolay Klisarov | directdemocracy.bg | Programme |
Глас Народен | La voix du peuple | / | Veneta Konstantinova Magistrale | glasnaroden.bg | |
Коалиция За България | Coalition pour la Bulgarie | / | Boyan Lyubomirov Durankev | coalitiontb.bg | Programme |
Национално движение за стабилност и възход | Mouvement national pour la stabilité et le progrès | / | Emil Torcom Mecikyan | vazhod.bg | |
Патриоти За Валери Симеонов | Patriotes unis pour Valeri Simeonov | / | Valeri Simeonov | ||
Движение ЗАЕДНО | Mouvement Ensemble | / | Alexander Trifonov Tomov | zaedno.bg | Programme |
Коалиция "Път на младите" | Coalition la “Route des jeunes” | / | Rumen Georgiev Cholakov | patnamladite.bg | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 17
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen bulgare et tout citoyen de l’UE inscrit sur la liste électorale.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hare Niemeyer
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 1
Géographie et population
– Superficie : 100 910 km²
– 7,1 millions d’habitants (2018)
Économie
> Monnaie : le lev (BGN) (cours fixe : 1€ = 1,9558 BGN)
> PIB : 50 430,1 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 6 300 € (2017)
> Croissance du PIB : 3,6% (2017)
> Chômage : 5,2% (août 2018)
> Inflation : 3,6% (septembre 2018)
> Dette publique : 23,8 % du PIB (T2 2018)
> Déficit public : + 0,9 % du PIB (2017)
Institutions et situation politique
République parlementaire
– Chef de l’État : Rumen Radev
– Premier ministre : Boyko Borissov