Belgique
Résultat des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Collège néerlandophone | |||||
Nouvelle Alliance flamande (NVA) | CRE | 954.048 | 22,44% | 3 | ↓ |
Parti de l’intérêt flamand (Vlaams Belang) | Identité et démocratie | 811.169 | 19,08% | 3 | ↑ |
Libéraux et démocrates flamands (VLD) | Renew Europe | 678.051 | 15,95% | 2 | ↓ |
Chrétiens-démocrates et flamands(CD&V) | PPE | 617.651 | 14,53% | 2 | ↓ |
Verts | Verts/ALE | 525.908 | 12,37% | 1 | ↑ |
Parti socialiste flamand (SP.A) | S&D | 434.002 | 10,21% | 1 | ↓ |
Parti du travail de Belgique | GUE/NGL | 210.391 | 4,95% | 0 | ↑ |
Volt Belgique | 20.385 | 0,48% | 0 | ||
Collège francophone | |||||
Parti socialiste (PS) | S&D | 651.157 | 26,69% | 2 | ↓ |
Ecologistes confédérés pour l'organisation de luttes originales (ECOLO) | Verts/ALE | 485.655 | 19,91% | 2 | ↑ |
Mouvement réformateur (MR) | Renew Europe | 470.654 | 19,29% | 2 | ↓ |
Parti des travailleurs de Belgique(PTB) | GUE/NGL | 355.883 | 14,59% | 1 | ↑ |
Centre démocrate humaniste (CDH) | PPE | 218.078 | 8,94% | 1 | ↓ |
Démocrate fédéraliste indépendant (Défi) | 144.555 | 5,92% | 0 | ↑ | |
Parti Populaire (PP) | 113.793 | 4,66% | 0 | ↓ | |
Collège germanophone | |||||
Parti social-chrétien (CSP) | PPE | 14.247 | 34,90% | 1 | ↑ |
ECOLO | 6.675 | 16,40% | 0 | ↓ | |
Pro-communauté germanophone | 5.360 | 13,10% | 0 | ↓ |
Les députés élus
Collège néerlandophone | ||
FRANSSEN Cindy | Chrétiens-démocrates et flamands | PPE |
VANDENKENDELAER Tom | Chrétiens-démocrates et flamands | PPE |
VAN BREMPT Kathleen | Parti socialiste flamand | S&D |
VERHOFSTADT Guy | Libéraux et démocrates flamands (Open VLD) | Renew Europe |
VAUTMANS Hilde | Libéraux et démocrates flamands (Open VLD) | Renew Europe |
BOURGEOIS Geert | Nouvelle Alliance Flamande (N-VA) | CRE |
KANKO Assita | Nouvelle Alliance Flamande (N-VA) | CRE |
VAN OVERTVELDT Johan | Nouvelle Alliance Flamande (N-VA) | CRE |
ANNEMANS Gerolf | Intérêt flamand (Vlaams Belang) | Identité et démocratie |
DE MAN Filip | Intérêt flamand (Vlaams Belang) | Identité et démocratie |
Collège francophone | ||
LUTGEN Benoît | Centre Démocrate Humaniste | PPE |
TARABELLA Marc | Parti socialiste | S&D |
ARENA Maria | Parti socialiste | S&D |
CHASTEL Olivier | Mouvement réformiste | Renew Europe |
RIES Frédérique | Mouvement réformiste | Renew Europe |
LAMBERTS Philippe | ECOLO | Verts/ALE |
BRICMONT Saskia | ECOLO | Verts/ALE |
MATTHIEU Sara | ECOLO | Verts/ALE |
BOTENGA Marc | Parti du Travail de Belgique | GUE/NGL |
Collège germanophone | ||
ARIMONT Pascal | Parti chrétien social | PPE |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Collège francophone : | |||||
Centre Démocrate Humaniste - CdH | PPE | Benoît Lutgen | lecdh.be | Programme | |
Parti Socialiste – PS | S&D | Paul Magnette | ps.be | Programme | |
Mouvement Réformateur - MR | ADLE | Olivier Chastel | mr.be | Programme | |
Défi (Démocrate fédéraliste indépendant) | ADLE | Benoît Cassart | defi.eu | Programme | |
Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales - ECOLO | Verts/ALE | Philippe Lamberts | ecolo.be | Programme | |
Parti Populaire - PP | / | Yasmine Modrikamen-Dehaene | partipopulaire.be | Programme | |
Parti du Travail de Belgique (PTB) | / | Marc Botenga | ptb.be | Programme | |
Volt Belgique | / | Kim Smouter | voltbelgique.org | Programme | |
Collège néerlandophone : | |||||
Christen-Democratisch & Vlaams - CD&V | Chrétiens-démocrates et flamands | PPE | Kris Peeters | cdenv.be | Programme |
Socialistische Partij.Anders - SP.A | Parti socialiste flamand | S&D | Kathleen Van Brempt | s-p-a.be | Programme |
Nieuw-Vlaamse Alliantie - N-VA | Alliance néo-flamande | CRE | Geert Bourgeois | n-va.be | Programme |
Open Vlaamse Liberalen en Democraten - VLD | Libéraux et démocrates flamands | ADLE | Guy Verhofstadt | openvld.be | Programme |
Groen | Vert | Verts/ALE | Petra de Sutter | groen.be | Programme |
Vlaams Belang - VB | Parti de l'Intérêt flamand | ELDD | Gerolf Annemans | vlaamsbelang.org | Programme |
Partij van de Arbeid van België | Parti du travail de Belgique | / | Line De Witte | pvda.be | Programme |
Volt Belgique | / | Christophe Calis | voltbelgique.org | Programme | |
Collège germanophone : | |||||
Christlich Soziale Partei | Parti social-chrétien | PPE | Pascal Arimont | csp-dg.be | |
Socialistische Partei | Parti socialiste | S&D | Matthias Zimmermann | ps.be | Programme |
Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | Parti pour la liberté et le progrès | ADLE | Yves Derwhal | pff.be | |
Ecolo | Verts/ALE | Shqiprim Thaqi | ecolo.be | Programme | |
Vivant | / | Alain Mertes | |||
Dier animal | Dier animal | / | Reiner Barczinski | dieranimal.be | Programme |
Pro Deutschsprachigen Gemeinschaft | Pro-communauté germanophone | / | Lydia Klinkenberg | prodg.be | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen belge, tout citoyen de l’Union européenne résidant en Belgique.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes ouvertes, possibilité de panachage)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 3
> Nombre d’élus par circonscription : Collège électoral français (8) ; Collège électoral germanophone (1) ; Collège électoral Néerlandais (12)
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie
– Chef de l’État : Roi Philippe
– Premier ministre : Charles Michel
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 437 204 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 38 500 € (2017)
> Croissance du PIB : 1,4% (T2 2018)
> Chômage : 5,6% (novembre 2018)
> Inflation : 2,2% (septembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 105,4 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : 0,4 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 30 528 km² (source : The CIA World Factbook)
– 11,4 millions d’habitants (Eurostat : janvier 2018)