Allemagne
Résultats définitifs des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Union chrétienne-démocrate Union chrétienne-sociale (CDU/CSU) | PPE | 8 437 093 | 28,90 % | 29 | ↓ |
Alliance 90 - Les verts | Verts/ALE | 7 675 584 | 20,5 % | 21 | ↑ |
Parti social-démocrate (SPD) | S&D | 5 914 953 | 15,8 % | 16 | ↓ |
Alternative für Deutschland (AfD) | ELDD | 4 103 453 | 11,0 % | 11 | ↑ |
La gauche (DL) | GUE/NGL | 2 056 010 | 5,5 % | 5 | ↓ |
Parti libéral-démocrate (FDP) | Renew Europe | 2 028 353 | 5,4 % | 5 | ↑ |
Le Parti | Verts/ALE | 898 386 | 2,4% | 2 | ↑ |
Les électeurs libres | Renew Europe | 806 590 | 2,2 % | 2 | ↑ |
Parti pour les animaux | GUE/ NGL | 541 984 | 1,4 % | 1 | ↑ |
Parti écologiste démocratique | Verts/ALE | 370 006 | 1,0 % | 1 | ↑ |
Parti des familles | CRE | 273 755 | 0,7% | 1 | = |
Volt | 248 824 | 0,7 % | 1 | Nouvel arrivé | |
Parti des pirates | Verts/ALE | 243 363 | 0,7 % | 1 | ↓ |
Les députés élus
Manfred Weber | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Hidegard Bentele | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Stefan Heinrich Berger | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Daniel Caspary | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Lena Düpont | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Jan Christian Ehler | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Heinz Michael Gahler | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Jens Peter Gieseke | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Niclas Herbst | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Dieter Peter Jahr | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Hans Peter Liese | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Norbert Alexander Lins | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
David James McAllister | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Markus Pieper | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Dennis Christopher Radtke | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Christine Schneider | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Sven Schulze | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Andreas Joachim Schwab | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Ralf Seekatz | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Sven Simon | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Sabine Verheyen | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Axel Voss | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Marion Erika Walsmann | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Rainer Wieland | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Angelika Niebler | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Marlene Mortler | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Monika Brigitte Gertrud Maria Hohlmeier | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Markus Johannes Ferber | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Christian Konrad Doleschal | Union chrétienne démocrate / Union chrétienne-sociale de Bavière (CDU/CSU) | PPE |
Katarina Barley | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Hans Udo Bullmann | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Maria Noichl | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Jens Adolf Geier | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Delara Burkhardt | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Bernd Lange | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Birgit Sippel | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Dietmar Köster | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Gabriele Bischoff | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Sabit Ismail Ertug | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Constanze Angela Krehl | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Tiemo Wölken | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Petra Kammerevert | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Norbert Hans Neuser | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Evelyne Marie-Thérèse Gebhardt | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Joachim Dieter Schuster | Parti social-démocrate allemand | S&D |
Nicola Beer | Parti démocrate libre | Renew Europe |
Svenja Ilona Hahn | Parti démocrate libre | Renew Europe |
Jan-Christoph Oetjen | Parti démocrate libre | Renew Europe |
Andreas Glück | Parti démocrate libre | Renew Europe |
Moritz Körner | Parti démocrate libre | Renew Europe |
Ulrike Müller | Electeurs libres | Renew Europe |
Engin Eroglu | Electeurs libres | Renew Europe |
Maria Franziska Keller | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Manuela Ripa | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Sven Giegold | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Theresa Reintke | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Hans Reinhard Bütikofer | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Hannah Marie Neumann | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Martin Christian Häusling | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Anna Katrin Cavazzini | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Erik Marquardt | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Katrin Langensiepen | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Romeo Peter Sischo Franz | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Jutta Paulus | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Sergey Lagodinsky | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Henrike Nanna Gisela Hahn | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Jan Michael Bloss | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Anna Deparnay-Grunenberg | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Rasmus Andresen | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Alexandra Geese | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Niklas Hendrik Nienaß | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Viola von Cramon | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Daniel Freund | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Pierrette Herzberger-Fofana | Alliance 90/ Les Verts | Les Verts/ALE |
Nico Semsrott | Le PARTI | Les Verts/ALE |
Patrick Breyer | Les Pirates | Les Verts/ALE |
Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Boeselager | Volt | Les Verts/ALE |
Helmut Julis Geuking | Parti allemand de la famille | CRE |
Jörg Meuthen | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Guido Reil | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Maximilian Krah | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Lars Patrick Berg | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Bernhard Zimniok | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Nicolaus Fest | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Markus Buchheit | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Christine Anderson | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Sylvia Limmer | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Gunnar Beck | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Joachim Kuhs | Alternative pour l’Allemagne | Identité et démocratie |
Martin Schirdewan | La Gauche | GUE/NGL |
Özlem Alev Demirel | La Gauche | GUE/NGL |
Cornelia Ernst | La Gauche | GUE/NGL |
Helmut Scholz | La Gauche | GUE/NGL |
Martina Michels | La Gauche | GUE/NGL |
Martin Buschmann | Parti pour les hommes, l’environnement et la protection des animaux | GUE/NGL |
Martin Hans Sonneborn | Le PARTI |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Christlich-demokratische Union (CDU) Christlich-soziale Union (CSU) | Union chrétienne-démocrate Union chrétienne-sociale | PPE | Manfred Weber | cdu.de csu.de | Programme Programme |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) | Parti social-démocrate d’Allemagne | S&D | Katarina Barley Udo Bullmann | spd.de | Programme |
Familien Partei | Parti des familles | CRE | Helmut Geuking | familien-partei-saarland.de | Programme |
Liberal Konservativen Reformer | Réformateur libéraux-conservateurs | CRE | Bernd Lucke | lkr.de | Programme |
Freie Demokratische Partei – Die Liberalen (FDP) | Parti libéral-démocrate | ADLE | Nicola Beer | fdp.de | Programme |
Neue Liberale | Les nouveaux libéraux | ADLE | Christoph Pyak | neueliberale.eu | Programme |
Freie Wähler | Les électeurs libres | ADLE | Ulrike Müller | freiewaehler.eu | Programme |
Die Humanisten | Les humanistes | ADLE | Robin Thiedmann | diehumanisten.de | Programme |
Partei Mensch Umwelt Tierschutz | Parti de protection des animaux | GUE/NGL | Martin Buschmann | tierschutzpartei.de | Programme |
Die Linke | La Gauche | GUE/NGL | Özlem Alev Demirel et Martin Schirdewan | die-linke.de | Programme |
Demokratie in Europa DiEM25 | Mouvement pour la démocratie en Europe 2025 | GUE/NGL | Rasmus Nordqvist | diem25.org | Programme |
Bündnis 90 / Die Grünen | Alliance 90 / Les Verts | Verts/ALE | Ska Keller Sven Giegold | gruene.de | Programme |
Ökologische demokratische Partei | Groupe des verts /Alliance libre européenne | Verts/ALE | Klaus Buchner | oedp.de | Programme |
Alternative für Deutschland (AfD) | Alternative pour l’Allemagne | / | Jörg Meuthen | afd.de | Programme |
Die Partei | Le Parti | / | Martin Sonneborn | die-partei.de | Programme |
Die Piraten | Parti des pirates | / | Patrick Breyer | piratenpartei.de | Programme |
Partei Mensch Umwelt Tierschutz | Le Parti de protection des humains, de l’environnement et des animaux | / | Martin Buschmann | tierschutzpartei.de | Programme |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | Parti national-démocrate d’Allemagne | / | Udo Voigt | npd.de | Programme |
Graue Panther | Panthères grises | / | Ulrich Wlecke | graue-panther-waehlen.com | Programme |
Die Grauen | Les gris | / | Michael Schulz | diegrauen-partei.de | Programme |
Aktion Partei für Tierschutz – Das ORIGINAL | Le parti pour la protection des animaux, L’original | / | Claudia Krüger | partei-tierschutz-hier.eu | Programme |
Partei für Gesundheitsforschung | Parti pour la recherche médicale | / | Felix Werth | parteifuergesundheitsforschung.de | Programme |
Deutsche Kommunistische Partei | Parti communiste allemand | / | Olaf Harms | unsere-zeit.de | Programme |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschands | Parti marxiste-léniniste d’Allemagne | / | Lisa Gärtner | mlpd.de | Programme |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | Parti social pour l’égalité, 4ème Internationale | / | Christoph Vandreier | gleichheit.de | Programme |
Die Violetten | Les violettes | / | Jochem-Frank Kalmbacher | die-violetten.de | Programme |
Die Rechte | Le droit | / | Ursula Haverbeck | die-rechte.net | |
Bündnis Grundeinkommen | Alliance du revenu minimum | / | Karl-Heinz Blenk | buendnis-grundeinkommen.de | Programme |
Partei für die Tiere | Parti pour les animaux | / | Gina Bechtold | partei-fuer-die-tiere.de | Programme |
Ökologische Linke | La gauche écologiste | / | Jutta Ditfurth | oekologische-linke.de | Programme |
Menschliche Welt | Un monde humain | / | Caffer Azbak | menschlichewelt.de | Programme |
Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | Alliance pour l'innovation et l'équité | / | Haluk Yildiz | big-europawahl-2019.de | Programme |
Bündnis C - Christen für Deutschland | Alliance C - Chrétiens pour l’Allemagne | / | Arne Gericke | buendnis-c.de | Programme |
Bayernpartei | Parti bavarois | / | Florian Weber | bayernpartei.de | Programme |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Alliance pour les Hommes, les animaux et la nature | / | Thomas Mosmann | tierschutzallianz-bw.de | Programme |
Europäische Partei LIEBE | Parti européen AMOUR | / | Sergey Samardzhidi | liebe-epl.eu | Programme |
Feministische Partei | Parti féministe | / | Margot Müller | feministischepartei.de | Programme |
Demokratie Direkt | Démocratie directe | / | Christian Rombeck | demokratiedirekt.info | |
Ab jetzt … Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen | À partir de maintenant ... Démocratie par référendum - La politique pour le peuple | / | Helmut Fleck | demokratie-durch-volksabstimmung.de | Programme |
Der Dritte Weg | La troisième voix | / | Klaus Armstroff | der-dritte-weg.info | Programme |
Volt | / | Damian Boeselager | volt.de | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 Mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 96
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen allemand, tout ressortissant de l’UE résidant en Allemagne ou dans l’UE depuis au moins 3 mois, inscrit sur les listes électorales.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode de Sainte Lagüe/Schepers
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
Géographie et population
– Superficie : 357 022 Km²
– 82,8 millions d’habitants (2018)
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 3 263.350 milliards € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 35 300 € (2017)
> Croissance du PIB : 2,2% (2017)
> Chômage : 3,3 % (novembre 2018)
> Inflation : 1,7 % (décembre 2018)
> Dette publique : 60 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : 1,6 % du PIB (T3 2018)
Institutions et situation politique
République fédérale, démocratie représentative à régime parlementaire
− Chef de l’État : Frank-Walter Steinmeier
− Chancelière : Angela Merkel