Slovaquie
Résultats définitifs des élections du 25 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Coalition progressiste Slovaquie et TOTAL - Démocratie civile | PPE & Renew Europe | 198 255 | 20,11% | 4 | |
Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) | S&D | 154 996 | 15,72% | 3 | ↓ |
Parti populaire Notre Slovaquie (LSNS) | ELDD | 118 995 | 12,07% | 2 | |
Liberté et solidarité (SaS) | CRE | 94 839 | 9,62% | 2 | ↑ |
Mouvement chrétien-démocrate (KDH) | PPE | 95 588 | 9,69% | 1 | ↓ |
Parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes (Ol'aNO) | CRE | 51 834 | 5,25% | 1 | ↓ |
Les députés élus
Vladimír Bilčík | Coalition progressiste Slovaquie et Ensemble - Démocratie civile | PPE |
Michal Wiezik | Coalition progressiste Slovaquie et Ensemble - Démocratie civile | PPE |
Miriam Lexmann | Mouvement chrétien-démocrate (KDH) | PPE |
Ivan Štefanec | Mouvement chrétien-démocrate (KDH) | PPE |
Peter Pollák | Parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes (OL'aNO) | PPE |
Monika Beňová | Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) | S&D |
Miroslav Číž | Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) | S&D |
Robert Hajšel | Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) | S&D |
Martin Hojsík | Coalition progressiste Slovaquie et Ensemble - Démocratie civile | Renew Europe |
Michal Šimečka | Coalition progressiste Slovaquie et Ensemble - Démocratie civile | Renew Europe |
Eugen Jurzyca | Liberté et solidarité (SaS) | CRE |
Lucia Ďuriš Nicholsonová | Liberté et solidarité (SaS) | CRE |
Miroslav Radačovský | Parti populaire Notre Slovaquie (LSNS) | NI |
Milan Uhrík | Parti populaire Notre Slovaquie (LSNS) | NI |
Listes pour les élections du 25 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | Mouvement démocrate-chrétien | PPE | Ivan Štefanec | kdh.sk | Programme |
Most - Híd | Le pont | PPE | József Nagy | most-hid.sk | Programme |
Strana madarskej Komunity (SMK-MKP) | Parti de la communauté hongroise | PPE | Pál Csáky | mkp.sk | Programme |
SMER - sociálna demokracia (SMER-SD) | Direction – Démocratie sociale | S&D | Monika Benova | strana-smer.sk | Programme |
Sloboda a Solidarita (SaS) | Liberté et solidarité | CRE | Eugen Jurzyca | sas.sk/ | Programme |
Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) | Les gens ordinaires et personnalités indépendantes | CRE | Igor Matovič | obycajniludia.sk | Programme |
Ľudová strana Naše Slovensko ĽSNS | Parti Populaire “Notre Slovaquie” | ELDD | Martin Beluský | naseslovensko.net | |
Slovenská národná strana | Parti national slovaque | ELDD | Jaroslav Pašek | sns.sk | |
Sme Rodina - Boris Kollar | Nous sommes une famille | ENL | Peter Pčolinský | hnutie-smerodina.sk | |
Kresťanská demokracia - Život a prosperita | Démocratie chrétienne - Vie et prospérité | / | Štefan Kuffa | kdzp.sk | Programme |
KOREKTÚRA - Andrej Hryc | KOREKTÚRA - Andrej Hryc | / | Andrej Hryc | korektura.sk | Programme |
Starostovia a nezávislí kandidáti | Maires et candidats indépendants | / | Martina Šimkovičová | starostovia.sk | |
Strana práce | Côté travail | / | Filip Danninger | stranaprace.sk | Programme |
Strana tolerancie a spolunažívania | Le parti de la tolérance et de la coexistence | / | Viktor Valik | ||
Hlas L'Udu | Hlas L'Udu | / | Peter Marček | hlasludu.sk | Programme |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | Alliance démocrate-chrétienne hongroise | / | Károly Less | mkdsz.sk | Programme |
Doprava | Droit | / | Marián Damankoš | stranadoprava.sk | Programme |
Strana zelených Slovenska | Parti vert slovaque | / | Martin Čulen | stranazelenych.sk | Programme |
Priama Demokracia | Démocratie directe | / | Ibrahim Maiga | stranapriamademokracia.sk | Programme |
Strana rómskej koalície - SRK | Parti de la coalition rom | / | Alfonz Kaliaš | srk.sk | |
Slovenská konzervatívna strana | Parti conservateur slovaque | / | Igor Adamec | eskas.sk | Programme |
Slovenská národná jednota (SNJ) | Unité nationale slovaque | / | Stanislav Pánis | ||
Doma Dobre | Bien à la maison | / | Štefan Adam | doma-dobre.sk | Programme |
Koalícia Komunistická strana Slovenska | Coalition Parti communiste de Slovaquie | / | Jozef Hrdlička | kss.sk | Programme |
Európska demokratická strana | Parti démocratique européen | / | Antonio Parziale | eds.sk | Programme |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | Parti populaire slovaque d'Andrej Hlinka | / | Jozef Sásik | slsah.sk | Programme |
Nezávislosť a Jednota | Indépendance et Unité | / | Branislav Grimm | strana-naj.sk | Programme |
Kresťanská únia | L'Union chrétienne | / | Anna Záborská | krestanskaunia-naj.sk | Programme |
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | Coalition progressiste Slovaquie et TOTAL - Démocratie civile | / | Michal Šimečka | stranaspolu.sk | Programme |
Demokratická strana | Parti démocratique | / | Michal Kravčík | demokratickastrana.sk | |
Národná Koalícia | Coalition nationale | / | Peter Tomeček | narodnakoalicia.sk | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 25 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 13 (14 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen slovaque, tout citoyen de l’UE ayant sa résidence permanente en Slovaquie, étant inscrit sur la liste électorale.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hagenbach- Bischoff
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 1
Géographie et population
– Superficie : 49 035 km²
– 5,4 millions d’habitants (2018)
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 84 985 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 15 500 € (2017)
> Croissance du PIB : 4,5 % (T3 2018)
> Chômage : 6 % (novembre 2018)
> Inflation : 1,9 % (décembre 2018)
> Dette publique : 51,5 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : – 1,5 % du PIB (T3 2018)
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Andrej Kiska
– Premier ministre : Peter Pellegrini