Roumanie
Résultats des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti national-libéral (PNL) | PPE | 27 % | 10 | ↑ | |
Parti social-démocrate (PSD) | S&D | 22,50% | 8 | ↓ | |
Alliance 2020 USR/PLUS | Renew Europe | 22,36 % | 8 | Nouvel arrivé | |
Pro Roumanie | S&D CRE | 6,44 % | 2 | Nouvel arrivé | |
Parti du mouvement populaire (PMP) | PPE | 5,76 % | 2 | ↓ | |
Union démocratique des Hongrois de Roumanie (UDMR) | PPE | 5,26 % | 2 | ↓ |
Les députés élus
Ioan-Rares Bogdan | Parti National Libéral | PPE |
Gheorghe-Vlad Nistor | Parti National Libéral | PPE |
Mircea-Gheorghe Hava | Parti National Libéral | PPE |
Siegfried Vasile Muresan | Parti National Libéral | PPE |
Vasile Blaga | Parti National Libéral | PPE |
Daniel Buda | Parti National Libéral | PPE |
Dan-Stefan Motreanu | Parti National Libéral | PPE |
Gheorge Falca | Parti National Libéral | PPE |
Cristian-Silviu Busoi | Parti National Libéral | PPE |
Marian-Jean Marinescu | Parti National Libéral | PPE |
Traian Bäsescu | Parti Mouvement populaire | PPE |
Eugen Tomac | Parti Mouvement populaire | PPE |
Iuliu Winkler | Union démocrate magyare de Roumanie | PPE |
Loränt-Gy6rgy Vincze | Union démocrate magyare de Roumanie | PPE |
Rovana Plumb | Parti social-démocrate | S&D |
Carmen-Gabriel Avram | Parti social-démocrate | S&D |
Iulian-Claudiu Manda | Parti social-démocrate | S&D |
Cristian-Vasile Terhes | Parti social-démocrate | S&D |
Dan Nica | Parti social-démocrate | S&D |
Maria Grapini | Parti social-démocrate | S&D |
Tudor Ciuhodaru | Parti social-démocrate | S&D |
Adrian-Dragos Benea | Parti social-démocrate | S&D |
Mihai Tudose | Pro Roumanie | S&D |
Corina Cretu | Pro Roumanie | S&D |
Victor Negrescu | Parti social-démocrate | S&D |
Dacian Julien Ciolos | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Dragos-Nicolae Pislaru | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Ioan-Dragos Tudorache | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Nicolae-Bogdanel Stefanuta | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Vlad Gheorghe | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Alin Mituța | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Vlad-Marius Botos | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Ramona-Victoria Strugariu | Alliance 2020 USR PLUS | Renew Europe |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) | Union démocrate magyare de Roumanie | PPE | Iuliu Winkler | rmdsz.ro | Programme |
Partidul Mișcarea Populară (PMP) | Parti Mouvement populaire | PPE | Traian Basescu | pmponline.ro | Programme |
Partidul National Liberal (PNL) | Parti national libéral | PPE | Rareş Bogdan | pnl.ro | Programme |
Partidul Social Democrat (PSD) | Parti social-démocrate | S&D | Rovana Plumb | psd.ro | |
Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) | Alliance des libéraux et démocrates | ALDE | Norica Nicolai | alde.ro | |
Pro Romania (PRO) | Pro Roumanie | ECR | Victor Ponta | proromania.ro | Programme |
Partidul Socialist Român | Parti Socialiste roumain | GUE/NGL | Marin Badea | psr.ro | Programme |
Alianța 2020 USR PLUS | Alliance 2020 USR PLUS | / | Dacian Ciolos | usrplus.ro | Programme |
Partidul România Unita | Parti Roumanie Unie | / | Mihai-Bogdan Diaconu | proromania.ro | Programme |
Partidul PRODEMO | Parti PRODEMO | / | Catalin-Sorin Ivan | ||
Brocului Unitatii Nationale – BUN | Bloc de l'unité nationale | / | Alexandru-Gabriel Vulpoiu | bundecentenar.ro | Programme |
Partidul social democrat independent | Parti social-démocrate indépendant | / | Cornel-George Comsa | ||
Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României | Union nationale pour le progrès de la Roumanie | / | unpr.ro |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 32 (33 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 23 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil pour l’attribution des sièges : 5%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
Institutions et situation politique
République, régime semi-présidentiel
– Chef de l’État : Klaus Iohannis
– Premier ministre : Viorica Dăncilă
Économie
> Monnaie : le leu (RON) (cours en décembre 2018 : 1€ = 4,6635 RON)
> PIB : 187 868,3 millions d’€ (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 8 200 € (2017)
> Croissance du PIB : 4,1% (T3 2018)
> Chômage : 3%% (décembre 2018)
> Inflation : 3,2% (novembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 33,9 % du PIB (T3 2018)
> Solde budgétaire : – 3,6 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 237 500 km² (source : The CIA World Factbook)
– Nombre d’habitant : 19 644 350 (2017)