République tchèque
Résultats définitifs des élections des 24-25 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Ano 2011 | Renew Europe | 502 343 | 21,18% | 6 | ↑ |
Parti démocratique civique (ODS) | CRE | 344 885 | 14,54% | 4 | ↑ |
Parti pirate | Verts/ALE | 330 844 | 13,95% | 3 | Nouvel arrivé |
Coalition STAN/TOP09 | PPE | 276 220 | 11,65% | 3 | Nouvel arrivé |
Parti Liberté et démocratie directe (SPD) | Identité et démocratie | 216 718 | 9,14% | 2 | Nouvel arrivé |
Union chrétienne-démocrate - Parti populaire (KDU-CSL) | PPE | 171 723 | 7,24% | 2 | ↑ |
Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM) | GUE/NGL | 164 624 | 6,94% | 1 | ↓ |
Les députés élus
Jiř Pospíšil | Coalition STAN/TOP09 | PPE |
Stanislav Polčák | Coalition STAN/TOP09 | PPE |
Tomáš Zdechovský | Union chrétienne-démocrate - Parti populaire (KDU-CSL) | PPE |
Ludek Niedermayer | Coalition STAN/TOP09 | PPE |
Michaela Šojdrová | Union chrétienne-démocrate - Parti populaire (KDU-CSL) | PPE |
Dita Charanzová | ANO | Renew Europe |
Martina Dlabajová | ANO | Renew Europe |
Martin Hlaváček | ANO | Renew Europe |
Radka Maxová | ANO | Renew Europe |
Ondřej Knotek | ANO | Renew Europe |
Ondřej Kovařík | ANO | Renew Europe |
Marcel Kolaja | Parti pirate | Verts/ALE |
Markéta Gregorová | Parti pirate | Verts/ALE |
Mikuláš Peksa | Parti pirate | Verts/ALE |
Ivan David | Parti Liberté et démocratie directe (SPD) | Identité et démocratie |
Hynek Blaško | Parti Liberté et démocratie directe (SPD) | Identité et démocratie |
Jan Zahradil | Parti démocrate-civique (ODS) | CRE |
Evžen Tošenovský | Parti démocrate-civique (ODS) | CRE |
Veronika Vrecionová | Parti démocrate-civique (ODS) | CRE |
Alexandr Vondra | Parti démocrate-civique (ODS) | CRE |
Kateřina Konečná | Parti communiste de Bohème et Moravie (KSCM) | GUE/NGL |
Listes pour les élections des 24-25 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-CSL) | Union chrétienne-démocrate - Parti populaire | PPE | Pavel Svoboda | kdu.cz | Programme |
TOP 09 & STAN | TOP 09 (libéraux-conservateurs) et STAN (Maires et indépendants) | PPE | Jiří Pospíšil | top09.cz stan.cz | Programme |
Česká strana sociálně demokratická (CSSD) | Parti social-démocrate tchèque | S&D | Pavel Poc | cssd.cz | Programme |
Občanská demokratická strana (ODS) | Parti démocratique civique | CRE | Jan Zahradil | ods.cz | Programme |
ANO 2011 | Oui 2011 | ADLE | Dita Charanzová | ano.cz | Programme |
Hlas | La voix | ADLE | Pavel Telička | hnutihlas.cz | Programme |
Komunistická strana Čech a Moravy (KSCM) | Parti communiste de Bohême et Moravie | GUE/NGL | Kateřina Konečná | kscm.cz | Programme |
Pirátská strana | Parti pirate | Verts/ALE | Marcel Kolaja | pirati.cz | Programme |
Strana svobodných občanů (Svobodni) | Parti des citoyens libres | ELDD | Vít Jedlička | svobodni.cz | Programme |
Svoboda a přímá demokracie - SPD | Parti Liberté et démocratie directe | ENL | Ivan David | spd.cz | Programme |
Agrární demokratická strana (ADS) | Parti démocratique agraire | / | Pavel Šrámek | adstrana.cz | Programme |
Aliance národních sil | Alliance des forces nationales | / | Jiří Černohorský | aliancenarodnichsil.cz | Programme |
Alternativa pro Českou republiku 2017 | Alternative pour la République tchèque 2017 | / | Klára Samková | apcr.cz | Programme |
ANO, vytrollíme europarlament | Oui, effaçons le Parlement européen | / | Jiří Kyjovský | eutroll.cz | Programme |
Bezpečnost, odpovědnost, solidarita - Hnutí BOS | Mouvement BOS - Sécurité, responsabilité, solidarité | / | Jaroslav Bašta | hnutibos.cz | Programme |
Cesta odpovědné společnosti - Hnutí Cesta | Le chemin vers une société responsable | / | Antonín Baudyš | hnuticesta.cz | Programme |
Česká Suverenita | Souveraineté tchèque | / | Stanislav Huml | ceskasuverenita.cz | Programme |
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní suverenitu! (Koalice) | Parti ouvrier de la justice sociale - Pour la souveraineté nationale! | / | Tomáš Vandas | dss.cz | Programme |
Demokratická strana zelených | Parti Vert Démocratique | / | Andrea Bychlová | dsz.cz | Programme |
Evropa společně | L'Europe ensemble | / | Jaromíra Štětina | evropaspolecne.cz | |
Jistota Solidarita Investice pro budoucnost | Certitude Solidarité Investir pour l'avenir | / | Petr Kováč | jsipro.cz | |
Klub angažovaných nestraníků | Le club des membres non-engagés | / | Jiří Domlátil | kan.cz | Programme |
Konzervativní alternativa | Une alternative conservatrice | / | František Němec | chnj.cz | Programme |
Moravané | Moravané | / | Tomáš Ingr | moravane.cz | Programme |
Moravské zemské hnutí | Mouvement de la terre morave | / | Ševčík Vladan | moravskehnuti.cz | Programme |
Národní socialisté | Nationalistes sociaux | / | Ivan Sterzl | narsoc.cz | Programme |
Ne-volim | Je n'aime pas | / | Josef Zahradník | ne-volim.cz | Programme |
Patrioti pro neutralitu | Les patriotes pour la neutralité | / | Jiří Vítek | stranapatrioti.cz | Programme |
Pro Česko | Pour la Tchéquie | / | Radek Kňava | ||
Pro Zdraví a Sport | Pour la santé et le sport | / | Václav Kubata | prozdraviasport.cz | Programme |
První republika | Première République | / | Matouš Bulíř | 1918-1938.cz | Programme |
Romská demokratická strana | Parti démocratique rom | / | Miroslav Tancoš | romea.cz | |
ROZUMNÍ a Národní demokracie - Stop Migraci - Nechceme Euro | Démocratie nationale et raisonnable - Stop aux migrants et non à l'euro | / | Adam B. Bartoš | rozumni.cz | Programme |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa | Association pour la République - Parti républicain de Tchécoslovaquie | / | Miroslav Sládek | spr-rsc.cz | |
Strana nezávislosti České republiky | Parti pour l'indépendance de la République tchèque | / | František Matějka | strananezavislosti.cz | Programme |
Strana soukromníků České Republiky | Parti privé de la République tchèque | / | Josef Valihrach | soukromnici.cz | |
Tvůj kandidát | Ton candidat | / | Daniel Konečný | tvujkandidat.cz | Programme |
Vědci pro Českou republiku | Scientifiques pour la République tchèque | / | Ivan Holoubek | vedciprocr.cz | Programme |
Volte Pravý Blok | Bloc de droite | / | Petr Cibulka | cibulka.cz |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 24-25 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen tchèque, tout citoyen de l’UE résidant en République tchèque depuis au moins 45 jours et étant inscrit sur la liste électorale.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscription : 1
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Milos Zeman
– Premier ministre : Andrej Babiš
Économie
> Monnaie : la couronne tchèque (CZK) (cours décembre 2018 : 1€ = 25,7240 CZK)
> PIB : 193 709 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 16 500 € (2017)
> Croissance du PIB : 2,4% (T3 2018)
> Chômage : 1,9 % (novembre 2018)
> Inflation : 2,1% (septembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 33,9 % du PIB (T3 2018)
> Solde budgétaire : 0,7 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 78 867 km² (source : The CIA World Factbook)
– 10,6 millions d’habitants (2018)