Italie
Résultats des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européene | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Ligue | Identité et démocratie | 9 148 112 | 34,33 % | 28 | ↑ |
Parti démocrate (PD) | S&D | 6 047 118 | 22,69 % | 18 | ↓ |
Mouvement 5 étoiles | ELDD | 4 549 999 | 17,07 % | 14 | ↓ |
Forza Italia (FI) | PPE | 2 344.465 | 8,79 % | 7 | ↓ |
Frères d’Italie – Alliance nationale | CRE | 1 722 254 | 6,46 % | 5 | ↑ |
Südtiroler Volkspartei | PPE | 141.353 | 0,53% | 1 |
Les députés élus
Silvio Berlusconi | Forza Italia | PPE |
Massimiliano Salini | Forza Italia | PPE |
Antonio Tajani | Forza Italia | PPE |
Aldo Patriciello | Forza Italia | PPE |
Salvatore De Meo | Forza Italia | PPE |
Fulvio Martusciello | Forza Italia | PPE |
Giuseppe Milazzo | Forza Italia | PPE |
Herbert Dorfmann | Parti du sud Tyrol | PPE |
Carlo Calenda | Parti démocratique | S&D |
Nicola Danti | Parti démocratique | S&D |
Elisabetta Gualmini | Parti démocratique | S&D |
Paolo De Castro | Parti démocratique | S&D |
Alessandra Moretti | Parti démocratique | S&D |
Giuliano Pisapia | Parti démocratique | S&D |
Irene Tinagli | Parti démocratique | S&D |
Pierfrancesco Majorino | Parti démocratique | S&D |
Patrizia Toia | Parti démocratique | S&D |
Brando Benifei | Parti démocratique | S&D |
Simona Bonafè | Parti démocratique | S&D |
Pietro Bartolo | Parti démocratique | S&D |
David Maria Sassoli | Parti démocratique | S&D |
Massimiliano Smeriglio | Parti démocratique | S&D |
Franco Roberti | Parti démocratique | S&D |
Giuseppe "Giosi" Ferrandino | Parti démocratique | S&D |
Andrea Cozzolino | Parti démocratique | S&D |
Giuseppina “Pina” Picierno | Parti démocratique | S&D |
Caterina Chinnici | Caterina Chinnici | S&D |
Gianantonio Da Re | La Ligue | Identité et démocratie |
Paolo Borchia | La Ligue | Identité et démocratie |
Alessandra Basso | La Ligue | Identité et démocratie |
Elena Lizzi | La Ligue | Identité et démocratie |
Marco Dreosto | La Ligue | Identité et démocratie |
Angelo Ciocca | La Ligue | Identité et démocratie |
Silvia Sardone | La Ligue | Identité et démocratie |
Isabella Tovaglieri | La Ligue | Identité et démocratie |
Danilo Oscar Lancini | La Ligue | Identité et démocratie |
Vincenzo Sofo | La Ligue | Identité et démocratie |
Rosanna Conte | La Ligue | Identité et démocratie |
Stefania Zambelli | La Ligue | Identité et démocratie |
Alessandro Panza | La Ligue | Identité et démocratie |
Marco Zanni | La Ligue | Identité et démocratie |
Marco Campomenosi | La Ligue | Identité et démocratie |
Susanna Ceccardi | La Ligue | Identité et démocratie |
Antonio Maria Rinaldi | La Ligue | Identité et démocratie |
Mara Bizzotto | La Ligue | Identité et démocratie |
Anna "Cinzia" Bonfrisco | La Ligue | Identité et démocratie |
Simona Renata Baldassarre | La Ligue | Identité et démocratie |
Luisa Regimenti | La Ligue | Identité et démocratie |
Matteo Adinolfi | La Ligue | Identité et démocratie |
Massimo Casanova | La Ligue | Identité et démocratie |
Andrea Caroppo | La Ligue | Identité et démocratie |
Lucia Vuolo | La Ligue | Identité et démocratie |
Valentino Grant | La Ligue | Identité et démocratie |
Gianna Gancia | La Ligue | Identité et démocratie |
Annalista Tardino | La Ligue | Identité et démocratie |
Francesca Donato | La Ligue | Identité et démocratie |
Pietro Fiocchi | Frères d’Italie | CRE |
Carlo Fidanza | Frères d’Italie | CRE |
Nicola Procaccini | Frères d’Italie | CRE |
Sergio Berlato | Frères d’Italie | CRE |
Raffaele Fitto | Frères d’Italie | CRE |
Raffaele Stancanelli | Frères d’Italie | CRE |
Marco Zullo | Mouvement 5 étoiles | |
Sabrina Pignedoli | Mouvement 5 étoiles | |
Eleonora Evi | Mouvement 5 étoiles | |
Tiziana Beghin | Mouvement 5 étoiles | |
Fabio Massimo Castaldo | Mouvement 5 étoiles | |
Daniela Rondinelli | Mouvement 5 étoiles | |
Chiara Maria Gemma | Mouvement 5 étoiles | |
Laura Ferrara | Mouvement 5 étoiles | |
Piernicola Pedicini | Mouvement 5 étoiles | |
Rosa D’Amato | Mouvement 5 étoiles | |
Isabella Adinolfi | Mouvement 5 étoiles | |
Mario Furore | Mouvement 5 étoiles | |
Dino Giarrusso | Mouvement 5 étoiles | |
Ignazio Corrao | Mouvement 5 étoiles |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Forza Italia (FI) | Force Italie | PPE | Silvio Berlusconi | forzaitalia.it | Programme |
Popolari per l'Italia | Les peuples pour l'Italie | PPE | Ferrara Alessandra | popolariperlitalia.org | |
Südtiroler Volkspartei | Parti populaire Sud-Tyrol | PPE | Herbert Dorfman | svp.eu | Programme |
Partito Democratico (PD) | Parti démocrate | S&D | Patrizia Toia | partitodemocratico.it | Programme |
Articolo 1, Movimento Democratico et progressista (Articolo 1) | Mouvement démocratique et progressiste | S&D | Roberto Sperenza | articolo1mdp.it | Programme |
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Frères d’Italie – Alliance nationale | CRE | Giorgia Meloni | fratelli-italia.it | Programme |
Sinistra italiana | Gauche italienne | GUE/NGL | Nicola Fratoianni | sinistraitaliana.si | Programme |
Europa Verde | Europe verte | Verts/ALE | Eliana Baldo | https://www.europaverde.it/ | Programme |
Potere al Popolo | Pouvoir au peuple | GUE/NGL | Viola Carofalo | poterealpopolo.org | Programme |
Movimento 5 Stelle (M5S) | Mouvement 5 étoiles | ELDD | Luigi Di Maio | movimento5stelle.it | Programme |
Lega | Ligue | ENL | Matteo Salvini | leganord.org | Programme |
Partito Comunisto Italiano | Parti communiste italien | / | ilpartitocomunista.it | ||
CasaPound | CasaPound | / | casapounditalia.org | ||
Forza Nuova | Force nouvelle | / | forzanuova.eu | ||
Coalizione Il Popolo della Famiglia Alternativa Popolare | Coalition formée par le Peuple de la famille et Alternative populaire | / | ilpopolodellafamiglia.net alternativapopolare.it | ||
Partito Animalista | Parti animaliste | / | partitoanimalista.it | Programme | |
Partito Pirata italiano | Parti pirate italien | / | Luigi Di Liberto | partito-pirata.it | Programme |
Autonomie per L'Europa | Autonomie pour l'Europe | / | Marco Gheller | autonomieperleuropa.it | |
Più Europa (+E) | Plus d'Europe | / | Emma Bonino | piueuropa.eu | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 73 (76 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 25 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen italien, tout citoyen de l’UE résidant en Italie.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel) et possibilité de report de voix d’une circonscription à l’autre.
> Mode d’attribution des sièges : Méthode des quotients entiers et des plus forts restes, additionnés au niveau national
> Seuil d’attribution des sièges : 4%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 5
> Nombre d’élus par circonscription : Centrale (15) ; Insulare (6) ; Meridionale (17) ; Nord-occidentale (21) ; Nord-orientale (14)
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Sergio Mattarella
– Président du Conseil : Giuseppe Conte
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 1 716 935 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 26 300 € (2017)
> Croissance du PIB : 0,7 % (T3 2018)
> Chômage : 10,5 % (novembre 2018)
> Inflation : 1,5% (septembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 133 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : – 2,3 % du PIB (2017)
Géographie et population
– Superficie : 301 340 km² (source : The CIA World Factbook)
– 60,4 millions d’habitants (Eurostat, janvier 2018)