Autriche
Résultats définitifs des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti populaire (ÖVP) | PPE | 1 130 527 | 34,60% | 7 | ↑ |
Parti social-démocrate (SPÖ) | S&D | 754 347 | 23,9 % | 5 | ↓ |
Parti de la liberté (FPÖ) | Identité et démocratie | 578 454 | 17,2 % | 3 | ↓ |
Les Verts (Grüne) | Verts/ALE | 417 226 | 14,1 % | 2 | ↓ |
Parti libéral (Neos) | Renew Europe | 260 547 | 8,4 % | 1 | = |
Les députés élus
Othmar Karas | Parti populaire autrichien | PPE |
Christian Sagartz | Parti populaire autrichien | PPE |
Angelika Winzig | Parti populaire autrichien | PPE |
Simone Schmiedtbauer | Parti populaire autrichien | PPE |
Lukas Mandl | Parti populaire autrichien | PPE |
Barbara Thaler | Parti populaire autrichien | PPE |
Alexander Bernhuber | Parti populaire autrichien | PPE |
Andreas Schieder | Parti social-démocrate d’Autriche | S&D |
Evelyn Regner | Parti social-démocrate d’Autriche | S&D |
Günther Sidl | Parti social-démocrate d’Autriche | S&D |
Bettina Vollath | Parti social-démocrate d’Autriche | S&D |
Hannes Heide | Parti social-démocrate d’Autriche | S&D |
Claudia Gamon | Parti libéral NEOS | Renew Europe |
Monika Vana | Les Verts | Verts/ALE |
Thomas Waitz | Les Verts | Verts/ALE |
Sarah Wiener | Les Verts | Verts/ALE |
Harald Vilimsky | Parti de la liberté d’Autriche | Identité et démocratie |
Georg Mayer | Parti de la liberté d’Autriche | Identité et démocratie |
Roman Haider | Parti de la liberté d’Autriche | Identité et démocratie |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Österreichische Volkspartei - ÖVP | Parti populaire autrichien | PPE | Othmar Karas | dieneuevolkspartei.at | Programme |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - SPÖ | Parti social-démocrate d'Autriche | S&D | Andreas Schieder | europa.spoe.at | Programme |
Neos – Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) | La Nouvelle Autriche et Forum libéral | ADLE | Claudia Gamon | partei.neos.eu | Programme |
Die Grünen - Die Grüne | Les Verts | Verts/ALE | Werner Kogler | gruene.at | Programme |
Initiative 1 Europa | Verts/ALE | Johannes Voggenhuber | 1europa.at | Programme | |
Freiheitliche Partei Österreichs | Parti de la liberté d'Autriche | ENL | Harald Vilimsky | fpoe.at | Programme |
KPÖ PLUS - European Left | KPÖ PLUS - Gauche européenne | / | Katerina Anastasiou | kpoeplus.at | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 18 (19 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 16 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen autrichien et de l’UE ayant atteint l’age de 16 ans le jour du scrutin et jouissant de l’aptitude du droit de vote dans son Etat membre d’origine.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 4% minimum des suffrages exprimés
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
Géographie et population
– Superficie : 83 871 km²
– 8,8 millions d’habitants (Eurostat, 2018)
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 369 218 millions € (2017)
> PIB par habitant (PPA) : 37 100 € (2017)
> Croissance du PIB : 3,0% (2017)
> Chômage : 4,7 % (novembre 2018)
> Inflation : 1,7 % (décembre 2018)
> Dette publique : 75,6 % (T3 2018)
> Solde budgétaire : -0,2 % du PIB (T3 2018)
Institutions et situation politique
République fédérale, démocratie parlementaire
− Chef de l’État : Alexander Van der Bellen
− Chancelier : Sebastian Kurz