Finlande
Résultats définitifs des élections du 26 mai 2019
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti de la coalition nationale | PPE | 380 106 | 20,8% | 3 | ↓ |
Ligue verte | Verts/ALE | 292 512 | 16% | 2 | ↑ |
Parti social-démocrate de Finlande | S&D | 267 342 | 14,6% | 2 | ↑ |
Les vrais Finlandais | CRE | 252990 | 13,8% | 2 | ↑ |
Parti du Centre | Renew Europe | 247416 | 13,5% | 2 | ↓ |
Alliance de gauche | GUE/NGL | 125 749 | 6,9% | 1 | ↓ |
Parti populaire suédois de Finlande | Renew Europe | 116 033 | 6,3% | 1 | ↓ |
Les députés élus
Sirpa Pietikäinen | Parti de la coalition nationale (KOK) | PPE |
Henna Virkkunen | Parti de la coalition nationale (KOK) | PPE |
Petri Sarvamaa | Parti de la coalition nationale (KOK) | PPE |
Eero Heinäluoma | Parti social-démocrate de Finlande | S&D |
Miapetra Kumpula-Natri | Parti social-démocrate de Finlande | S&D |
Mauri Pekkarinen | Parti du Centre | Renew Europe |
Elsi Katainen | Parti du Centre | Renew Europe |
Nils Torvalds | Parti populaire suédois de Finlande | Renew Europe |
Ville Niinistö | Ligue verte | Verts/ALE |
Heidi Hautala | Ligue verte | Verts/ALE |
Alviina Alametsä | Ligue verte | Verts/ALE |
Laura Huhtasaari | Les vrais Finlandais | Identité et démocratie |
Teuvo Hakkarainen | Les vrais Finlandais | Identité et démocratie |
Silvia Modig | Alliance de gauche | GUE/NGL |
Listes pour les élections du 26 mai 2019
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Tête de liste | Site internet | Programme |
---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraatit | Parti chrétien-démocrate de Finlande | PPE | Mikko Almgren | kd.fi | Programme |
Kansallinen Kokoomus (KOK) | Parti de la coalition nationale | PPE | Paula Aikio-Tallgren | kokoomus.fi | Programme |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | Parti social-démocrate de Finlande | S&D | Sean Bergenheim | sdp.fi | Programme |
Perussuomalaiset | Les vrais Finlandais | CRE | Simo Grönroos | perussuomalaiset.fi | Programme |
Suomen Keskusta (Kesk) | Parti du Centre | ADLE | Miikkael Azaize | keskusta.fi | Programme |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue – SFP-RKP | Parti populaire suédois de Finlande | ADLE | Sean Bergenheim | sfp.fi | Programme |
Vasemmistoliitto (Vas) | Alliance de gauche | GUE/NGL | Tiina Ahlfors | vasemmisto.fi | Programme |
Vihreä liitto (Vihr) | Ligue verte | Verts/ALE | Alviina Alametsä | vihreat.fi | Programme |
Suomen Kansa Ensin | Les Finlandais d'abord | / | Marco de Wit | suomenkansaensin.fi | |
Feministinen puolue | Parti féministe | / | Katju Aro | feministinenpuolue.fi | Programme |
Liberaalipuolue | Parti libéral | / | Amos Ahola | liberalipuolue.fi | Programme |
Piraattipuolue | Parti pirate | / | Markkuu Brask | piraattipuolue.fi | Programme |
Kansalaispuolue | Parti des citoyens | / | Jarmo Humalajoki | kansalaispoulue.fi | Programme |
Sininen tulevaisuus | Réforme bleue | / | Tommi Aalto | sininentulevaisuus.fi | Programme |
Suomen Kommunistinen Puolue | Parti communiste de Finlande | / | Heikki Ekman | skp.fi | Programme |
Eläinoikeuspuolue | Parti pour la justice animale | / | Vesa Kardin | eop.fi | Programme |
Seitsemän tähden liike | Mouvement Sept Etoiles | / | Paavo Väyrynen | seitsemantahdenliike.fi |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 26 mai 2019
> Nombre d’eurodéputés : 13 (14 en cas de Brexit)
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen finlandais, tout citoyen de l’UE résidant en Finlande
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 1
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Sauli Niinistö
– Premier ministre : Antti Rinne
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 223 522 millions € (2017)
> Croissance du PIB : 2,5 % (T3 2018)
> Chômage : 7,1 % (novembre 2018)
> Inflation : 1,3 % (septembre 2018, taux d’inflation annuel)
> Dette publique : 58,8 % du PIB (T3 2018)
> Déficit public : – 1,1 % du PIB (T3 2018)
Géographie et population
– Superficie : 338 145 km² (source : The CIA World Factbook)
– 5,5 millions d’habitants (Eurostat, janvier 2018)